Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAMOS SANTOS SEGUNDO FRANCISCO | 44353711 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARAUJO DE LA CRUZ KELVIN | 74362350 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE GAMBOA JHOEL | 74056757 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VENTURA FLORES ELIZABET JUDIT | 09220682 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOAYZA LOZANO JESUS ORLANDO | 10700612 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS AYALA PEDRO BERNABE | 24288586 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ ALVAREZ SASHI ALMENDRA | 60248223 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POLO SOTO CARMEN DEL PILAR | 41608944 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS FLORES AGUIDA PELAYA | 45182405 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PERCA LAYME ROBERTO | 43156365 | IDENTIDAD REGIONAL | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ABAD LIZANA EVELIN YOLANDA | 73571196 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALGADO GUEVARA JENNIFER CAROLL | 75820840 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
IRIGOIN BUSTAMANTE WILSON EVER | 70909511 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
JULCA RODRIGUEZ GLISEDIA | 77047441 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NIEVES SALAZAR SAMUEL MARTIN | 02634091 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONDORI HANCCO ISAAC MOISES | 01539627 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SOLIS TORRES VICTORIA CLARA | 15680907 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CATUNTA PUCHO YOLINDA | 75079965 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ONOFRE GUEVARA LUCIA | 07617283 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONDORI OLGUIN GISELA EVELYN | 48657321 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MORILLO SALINAS HERMELINDA SARITA | 49021714 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE LAURA DORA | 42964355 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PACHECO CULQUI YOEL YAMIR | 45688916 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARCA SILVA YANETH | 48726957 | IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA - INCA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ RODRIGUEZ SANTOS BERNARDO | 26955509 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALEMAN TORRES LESBY BRIGGITTE | 71540391 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BRAVO OCHOA FLAVIO GOODYEAR | 31928885 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONTRERAS PAZ AYDENI LAURIA | 73815434 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARENAS PILAR IBER ANGEL | 16015052 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUILCATE PEREZ CARLA PAOLA | 71989308 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASAS YACTAYO EDITH NELIDA | 41888697 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMANI CCACCACHAHUA ROCIO | 47294066 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
TADEO MOGOLLON ERMELINDA | 44050709 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUANTURA JIHUALLANCA YOVANA YOLANDA | 75383857 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
ONQUE QUISPE CRISTIAN | 73765179 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AGUIRRE GUERRERO EDITH LOURDES | 41106199 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CALIXTO ALEGRE HILMO PELAYO | 07328460 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HERRERA SOTOMAYOR CARMELITA YONI | 33245779 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUEZADA MATOS YANELA | 71059162 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAIPE DE LA CRUZ CRISTIAN | 47929152 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BARBOZA URQUIA SHERLY IVONIA | 71458716 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CERNA FERNANDEZ ANGIE ESTEFANY | 73975035 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
UTUS CABALLON EFRAIN | 42924562 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ CASTILLO KEIKO SOFIA | 71703255 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
JOSEC RUIZ FREDY ELISEO | 45884304 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BULLON GOZAR MIRIAM ROXANA | 47037713 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAYHUALLA QUISPE FLOR MARIA | 60287124 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA BARRIOS CARLA IRENE | 71789997 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS RODRIGUEZ ROGER FRANCLIN | 73125608 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA HUARANCCA ELIZABETH NINFA | 44544875 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla