Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARCOS FLORES ELMER CONSTANTINO | 08134806 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MURO CARHUAPOMA KEY AGAZZI | 02816198 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
QUISPE DIAZ ESTHER | 42971057 | PROGRESISTA DE APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CABELLO QUISPE MILNHER FABIO | 41549444 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TARAZONA SOTO MARIDIORI | 71966458 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE MAMANI YANET YESICA | 70614490 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHANCAHUANA VARGAS EMER | 42301678 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES ALVA ELENITA YOJANA | 47470204 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARIZAPANA COILA KATHIA ANALI | 71822379 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TREJO SIGÜEÑAS ROSSMERY JAKELYN | 70576845 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ MORALES HUGO MARTIN | 02767217 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OCHOA CHINO CESAR | 80167026 | MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE DE DIOS - MR FMDD | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ ALAYO JUAN LUIS | 44252177 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUALPA SOLIER LEIDY MARISSE | 71761282 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ MORALES MARCELINO | 31880206 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GABRIEL CHAVEZ EDITH YESELA | 42515325 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ DE LA CRUZ LUCIA ALBERTINA | 75924300 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA CASTRO FRIDA YESICA | 20430767 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAMA SANCHEZ ELMER FARFAN | 41593940 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NOLBERTO QUISPE YONER | 44124498 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CALLA QUISPE LISBETS GUISSENIA | 71503991 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BENITES ORTEGA JACKELINE VERONICA | 72075560 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORBEGOSO ORBEGOSO MELINA MABEL | 70280283 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALAZAR GRANADOS VANESA MERY | 41829626 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEÑA PEINADO BRAIN BERNIE | 73470865 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROMAYNA CHONG PEDRO RULLYN | 00128338 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ DE TOLEDO MARIA PATRICIA | 22263870 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
YUPANQUI RODRIGUEZ RENZO RODRIGO | 70673465 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA RODRIGUEZ NATIVIDAD | 29108376 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AMAYA RAMOS CINTHIA ELIZABETH | 44121757 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUILLEN ROJAS LUCIO | 44316966 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARISPE MAMANI WILFREDO | 45491053 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DUEÑAS ADRIAN EVELYN DIANA | 41696242 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VIGO DIAZ CARMEN NAYELI | 76208222 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CARBAJAL JARA LUCIA ISABEL | 73309684 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YAICURIMA SHUPINGAHUA LLURI | 47452709 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
AVALOS DURAND YENI ALLISON | 15424218 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JARA VASQUEZ CESAR VIDAL | 06968283 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FONG SILVA FERNANDO | 72623328 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
BARRA CHOQUE RONNY RAFAEL | 80908807 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ ESTELA TERESA | 40660516 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MACAHUACHI CALAMPA RAQUEL | 47940487 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MALLAOPOMA SORIANO JUAN | 20720867 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
AGUIRRE CHUQUIHUANCA MAGALY JOHANA | 42420726 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ORDOÑEZ LOPEZ HORTENCIA MARTHA | 45892764 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOARTE RUMI HERMELINDA | 42102147 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
APAZA FLORES SONILDA | 44813496 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BRITO ORELLANO DANIA ELISA | 40078407 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMANI GALA LUCILA | 46497098 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARTINES AGUILAR NESTOR | 18984332 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla