Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLORES RAMOS GILBERTO | 43687770 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GALLEGOS MAMANI DEMETRIO | 71735296 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DEL CASTILLO SABALBASCOA KAREN NADIUSKA | 47776422 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANTA MARIA HUAYTAN FERY | 80037738 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZAMBRANO VILLAFLOR KLEDELY | 76348150 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TOLENTINO CANALES RENE IVAN | 76747674 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ MARIANO ANA ERICA | 76656911 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMPUSANO CALERO CIELO MIA | 76063000 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
HUALINGA CASTRO ELQUI LUSIOLI | 75985883 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
NOA ROQUE MARIANO | 46726680 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALINAS VALENCIA CARLOS JUNIOR | 05402795 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FIGUEROA RAMOS EFRAIN | 41965113 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MOLANO GARCIA LUZ MARICIELO | 77486187 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ORBEGOSO AMAYA CARLOS ALCINDO | 17880440 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALADINO NACIMENTO JESUS | 43589923 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SANDOVAL PINCHI CARLOS | 47856080 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
NINAJA POMA DE ULLOA KARINA ELISA | 42743843 | PARA LA TRANSFORMACION, INTEGRACION Y ALIANZA-PATRIA | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO CHUN JOSE ALFREDO | 72416780 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA PINTO PAULO RODRIGO | 71655164 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SIMON CORONACION EVER EFRAIN | 45531643 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VENEGAS RIVERA LIZ KETI | 47350801 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TUANAMA VASQUEZ JALIXSON | 42514087 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES ALEJOS ROBERTO | 33247731 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CCORI CONDORI ARMANDO | 23989082 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OSORIO HUERTA MIRTHA AQUILA | 46639169 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ALVARO PAUCCARIMA NELLY | 48310029 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ CUNTI NICOLE | 73188171 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUIÑONES BELLIDO ELIZABETH FLOR | 71937616 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROBLES TORRES KARY ZELIDETH | 10457853 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MALCA VILLANUEVA CAMILA MARISOL | 71575091 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TARAZONA VERAMENDI ANALI BILDAD | 70851159 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REATEGUI TORRES LUIS MANUEL | 72028200 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ MORI MERY ANGELICA | 46949560 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES CHIGNE FEDDRA AMARILISS | 76962242 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIA SILVA LUZ MARINA | 71496477 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SHUPINGAHUA SALAS ELENA | 44506414 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
CHANCOLLA CHOQUE SONIA ANGELICA | 71488001 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALTAMIRANO QUIJANO KAREN CELESTE | 75083893 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ TASILLA JAIME ALFREDO | 19260675 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MATIAS ESPINOZA ANA VICTORIA | 15667355 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARAUJO GONZALES KATTIA YULIANNA | 16778852 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
AZAÑA MORENO LILA ANA | 77483057 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUIROZ MAS NITLER | 72775140 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAFAEL ALTAMIRANO MARLENY | 42142188 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
IPANAQUE COBEÑAS JULIO CESAR | 02856468 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TARAZONA SALAZAR LUIS ENRIQUE | 22876738 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ORE LUNA KARINA ALEXANDRA | 72422147 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LOVERA SALAZAR CRISTIAN RAUL | 75924261 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BERNILLA TENORIO MERLY JAKELINA | 76525115 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
AMACIFUEN CARDENAS DEMETRIO | 43516349 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla