Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COMPANY GUEVARA EDWARD ENRIQUE | 25766370 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ASENCIO DEXTRE DEYVIS IRVIN | 45634770 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CHAMPI MENDOZA MARIEL | 42575615 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PINTADO BERRU MARITZA | 76804749 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIVAS TAPIA NESTOR JAVIER | 43060957 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VERA YAURI NAYSHA ANDREA | 76533134 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS ROMERO FERNANDO | 05395457 | LORETO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BECERRA GARCIA SOPHIA MERCEDES | 71412901 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAREDO CALIXTO ADAMARI YADIRA | 70778530 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS QUIROZ MILENY VANESA | 72784914 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAUREANO RODRIGUEZ ELIO DANTE | 41188328 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HUMPIRI AQQUEPUCHO BERTHA | 30961502 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LUCANO CASTILLO SOL DE MARIA | 73613718 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
JUIPA LORENZO MARIXA | 73208247 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI CAMACHO SONIA | 01888623 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RUIZ VASQUEZ MANUEL JESUS | 44892454 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAUCAR ERAZO DIEGO ARMANDO | 72884562 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BARRANZUELA PAREDES FREDDY JOSUE | 71334692 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LUNA TORIBIO CYNTHIA MARILU | 70291819 | NUEVA LIBERTAD | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
BUSTAMANTE SOCOLA DIGNA | 80437748 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CHANG BALAREZO AUGUSTO ALFREDO | 70359030 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS SULLON SEGUNDO | 02714925 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCORAHUA LIZANA PABLO | 46473934 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA LINO ELIZABETH | 04075827 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARRASCO MONTERO ANA ANYELI | 76089777 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
KUAKIBEHUE VANACUA VERONICA | 80102413 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
LABAN PASAPERA ANTHONY KENNY | 47948546 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ CARDENAS MAGALY | 44223308 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
DAVILA VASQUEZ MANUEL | 00083296 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
CHAMPI SICOS LIDIA | 75449070 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PASION TAYCAS PAULINA | 70335587 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VEGA MENDOZA ESMILA | 46011939 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VILLEGAS CRUZ ALFREDO NICOLAY | 45086091 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
MORENO RAMIREZ DAVID ADAN | 43657714 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE VILLALVA ELENA | 40920167 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MANRIQUE PUENTE MARCELINA TERESA | 07650295 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI HUAMANI VANESSA EVA | 70459063 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUINCHO RIVERA OSCAR | 72270230 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FASABI HUBERT BRAYAN | 76451263 | LORETO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLA MACAZANA GLADYS LISBETH | 42380846 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DELGADO ARTEAGA ANDERSON EDUARDO | 76762995 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
TSEREM METECASH CARLOS | 33580273 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUEVEDO TERAN CESAR MARLON EROS | 76677571 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAREDES SAAVEDRA YADIRA | 74127766 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SHUÑA PIZANGO SEGUNDO ROBERTO | 48161266 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
REVILLA PERALTA ADRIAN GUSTAVO | 70397580 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARTINEZ ANCAJIMA ANASTACIO | 05641977 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS ROJAS GABY HERLINDA | 44559938 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHOTON FLORES JONNY JORGE | 18839489 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
BERMUDEZ HERRERA SHIRLY LISETH | 73214861 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla