Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LAGUNA CACERES PATRICIA FERMINA | 61564800 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAGALLANES SANCHEZ KAROLINA | 73342059 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA ZURITA WILDER | 41894529 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROSALES PEREZ FRANCISCO SOLANO | 32223987 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
POLO CASTRO MERY LUZ | 72604650 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
ÑAUPARI AMES FRANKLIN DAVID | 74214086 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZAPATA SEMINARIO JUNIOR MARTIN | 47288363 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALVARO ESTEBAN KELLY BLANCA | 20722874 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
COSME REQUENA ROSALVINA ESPERANZA | 45180127 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BERMEO GARCIA AVELINO | 80664975 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAFUR RODRIGUEZ JHANY LORENA | 72286620 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON QUISPE JOESY KARINA | 42155606 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CONDOR CHAMBERGO SONIA | 20103955 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAURA ACCOSTUPA CARMEN ROSA | 70785390 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONTRERAS HUACCAMAYTA HIPOLITA JUANA | 70775129 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TINTAYA DURAND EVELYN LISETH | 47236516 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZADO CHAVARRY JULY | 27991722 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OLIVERA DIONISIO AUREA CASILDA | 76038967 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BUSTAMANTE CORREA SILVIA SUJEY | 72909114 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLALVA JOAQUIN MARIO | 19574821 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RUIZ SULLON RENZO RUFFO | 71559354 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
BAUTISTA VELASQUEZ ANTONY EDILSON | 70312510 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARIAS PEREZ YULIANA YASMIN | 73971258 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCANCCE LIMASCCA ELENA YERALDINE | 76070827 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ APIKAI CLAUDIA | 48314128 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MORE URTEAGA MIRIAM LIZETH | 40901790 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALCEDO OSORIO CHRISTIAN OMAR | 72204993 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
TUANAMA VALERA JAMES ELVIS | 44435515 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS YALTA LLUBITSA | 71137590 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BECERRA SANCHEZ AZUCENA | 27987576 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
UNOCC URBINA RICARDO | 42666573 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTILLAN JAVIER AURELIA | 71962720 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
COA ALFARO PELAYO | 30767615 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RUIZ PICON LEYDY GABRIELA | 60954481 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCOLLCCANI CCACCYA EBER | 76927351 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMA SALAZAR EUSEBIO | 45370977 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO FERNANDEZ AIDEE | 45629863 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE YUPANQUI WILBER ELMER | 76949390 | IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA - INCA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PIZANGO HUANSI MAGNO | 47531788 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MONTOYA HERNANDEZ VICTOR MANUEL | 19220207 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALACIOS PEÑA ORLITA TEOFILA | 43226132 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONDE MAMANI ELIZABETH | 70303880 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
RAMOS HUAMAN SHIRLY YANEIRA | 74495331 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAFAEL ALIPAZAGA ALEXIA NOEMI | 75341675 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAREDES MEDINA ALVARO FABRICIO | 72328865 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
AVALOS MIRANDA MILVER ELENER | 77020967 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SAUCEDO HERAS LUZMERI | 47529927 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARENAS CRESPIN JHERSSON ROSARIO | 47658757 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MELLADO CHIPANA RAYMUNDA | 10582443 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CAYUPE MALDONADO ANA IRIS | 48782804 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla