Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUCCASI HUACCACHI EFRAIN | 41801395 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS COLQUE LIDIA HERMELINDA | 77335737 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
AYALA CHUNGA EUGENIO | 02848767 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ QUINTANA UBALDINA | 43513671 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUIÑAPI TAMINCHI ALFONSO | 05626450 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ MENDEZ AMILCAR | 46088834 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SUAREZ ACHAHUI JOSE | 24805656 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMPOS ORTIZ SEGUNDO | 44150545 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NUÑEZ SOLIER ELIZABETH | 74380960 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JARA OCAÑA PAUL ESTIBENE | 10436215 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA EL CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SEGOVIA CHOQUETAIPE RIVALDO | 74322758 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LINO ALEGRE RITA ELIZABETH | 76425006 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CANALES HUAMANI FILOMENO | 28834926 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JANCCO CONDORI ELENA | 45379051 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VELIZ SANTIAGO JENNY | 15290694 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA CERNA RAYMUNDO TOLENTINO | 31642694 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTRO PALACIOS FABIOLA DEL SOCORRO | 73121945 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GOMEZ GUTIERREZ JOSE REICER | 77377254 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ LOPEZ VERONICA | 74853211 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ MATA ZOSIMO TEODULO | 31771216 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AGUILAR GOMES YENY | 76384791 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARACUZMA CLEMENTE NANCY | 71551669 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AÑAGUARI CARBAJAL LEYDI MELIZA | 77228669 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALDANA TOBALINO KARINA NANCY | 41832365 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SARANGO CALLIRGOS MARICARMEN | 72753755 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ BRIGIDO TOBIAS VICENTE | 71327948 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ AYALA LUIS ALBERTO | 42307033 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
VALDIVIA ARMAS DALILA YAMILE | 73059756 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES GONGORA PAOLA ANN | 44931303 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MACAYO SAJAMI ALCIDES | 05300865 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ENRIQUEZ NARCISO SINDY STEFANY | 70301544 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ALVA LUSTRE LUIS ALBERTO | 22495193 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMON MACHARI GHEU | 47707477 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZEBALLOS ZEBALLOS CLENDA LISBED | 46116461 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HERRERA QUISPE EPIFANIO | 25209775 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MACHACA LOPEZ JONEL ZUIMER | 73342815 | PODER ANDINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CURMAYARI PINEDO RICARDO MIRCO | 46077827 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DURAN CONTRERAS BERTHA | 23720236 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
USHIÑAHUA FASANANDO SEGUNDO DERTIANO | 40971781 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ ZARATE MARGOT | 44307420 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MIJAHUANCA CAMPOS GABRIELA | 44961240 | ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS ARAUCO ABIMAEL | 46611211 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHUQUILLANQUI PEÑA GUDIAR MOISES | 73961872 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIVERA ARIZAPANA NELIDA | 09781425 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MENESES YUPANQUI ROSILDA INES | 48278979 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GERVASIO MORALES LEYDI ARSELIS | 73629254 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE VILLACORTA DE QUISPE NELLY | 43007065 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCAHUA CCAHUA SONIA ALEXANDRA | 74617271 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALCCA TTURUCO YULITZA KARINA | 73418378 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCA LLEELLISH MILAGROS MELINA | 40315170 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla