Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VILLEGAS PUEMAPE VIDAL CASIMIRO | 16596942 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ MARQUEZ YOBANY | 02878650 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCACCALA INCA BRISAYDA MAGALY | 76787178 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PALOMINO HUAMAN JHON EMERSON | 70825280 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO MORENO EMILIANO ARCADIO | 41505872 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CARREÑO CISNEROS JEANPOOL MANUEL | 76019664 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VERAMENDI PRINCIPE CRISOSTOMO | 32282343 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASIMIRO CAMARGO JULIANA VICTORIA | 73392607 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LICLA HUAMAN DIANA FLOR | 46775866 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCÍA VÁSQUEZ JENIFER LOLY | 71061791 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA CERNA ALICIA AMELIA | 72007196 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CANCHARI CONDOR CARMEN | 72027265 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUADALUPE LOZANO PASCUAL | 08281504 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SORIANO CARDENAS VICTOR RAUL | 20062400 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LOZA SAAVEDRA LESLIE CECILIA | 72366634 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA DIAZ PATRICIA | 47942465 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUILLEN LUNA ZAYELY MERCEDES | 77904407 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BAUTISTA AROTINCO JOSE JUVENAL | 21511890 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GONZALES PEÑA BRIHAM JESUS | 71081163 | FRENTE REGIONAL TUPAC | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
LIMACHI CACERES JULIAN | 46595801 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GALLO MENDOZA DE PURIZACA LAURA PETRONILA | 02803420 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BERNUY PERALTA ROGER EDUARDO | 45883029 | FE EN EL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
PISCOYA FALCON ANDRES ALEJANDRO | 41511187 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ CENEPO MARIA DORILA | 45434889 | ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GOMEZ AQUINO DE COTRINA MARIA ANA | 40243680 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORONCOY HUAMAN MARICRUZ | 46882965 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ MARIÑO VICENTE HIDALGO | 04339955 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODAS CABANILLAS RONALDO | 74502859 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOZANO ADAN JORGE | 27985116 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TARAZONA HUARAC ABNER YOBER | 48692900 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BARRERA QUIROZ SERGIO TOMAS | 46973040 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AQUINO TREJO ROBIN YORDI | 73245982 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MOZOMBITE PANDURO ELIAZAR | 01084038 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
INFANTE BACA ROSY SMITH | 47223505 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
MARTINEZ ROQUE LIDIA | 02395722 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INGA JULCA THALÍA GIANELLA | 75420109 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ESCOBAR ECHABAUTIS LEONELA | 71895705 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
NUÑEZ COTRINA BRENDA RAQUEL | 76268908 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARUCUTIPA CCALLUMAMANI ALIPIO | 44509142 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUILLAHUAMAN CUEVA NAYDA | 42799077 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEZARAIME LAPA SABINA ISABEL | 72295926 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MORA REYNA EDSON PAOLO | 41922703 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEÑA JIMENEZ CONNIE NATALY | 41441328 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ANAYA NUÑEZ LEYDI MENQUELI | 43799862 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUINTO VASQUEZ AGUSTO | 80272958 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GABILONDO OSTOLAZA MARIA SOLEDAD PAMELA | 25678940 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAURA BRAVO ADELAIDA HERMELINDA | 20663164 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HILARIO ALAN JUAN CARLOS | 46203372 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LASTARRIA ESTAÑA MILAGROS BRILLITH | 77293139 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CORONEL PARINANGO NELLY MAGALI | 45626174 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla