Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HOYOS CHUQUIMUNI CLOTILDE LORENA | 41438215 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES OLARTE ANTHONY SILVERT | 45332612 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE TAIPE WILIAN | 40555341 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON ECHACCAYA MAYRA | 42769241 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 42,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ VASQUEZ JANE MARIANELA | 40174516 | SUMATE | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TACSA PASCUAL ERWIN MILDER | 10176224 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | CONSEJERO REGIONAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AUCAPUCLLA COTRINA LUZMILA ELIZABETH | 42750846 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI YAPURASI CARMEN ROSA | 70113587 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIZARBE VALDEZ WILFREDO | 28313241 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAJACHAGUA BALDEON FREDY CESAR | 21275549 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
CASTILLO TAMAYO FERNANDO TEOFILO | 41485349 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTISTEBAN SANDOVAL RUBEN JAVIER | 42049851 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ FERNANDEZ KENY | 45518918 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES CASTILLO HERNAN VILMER | 42977264 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORTEZ CUZCANO FELIX DIONICIO | 16293433 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YAÑEZ PARIONA ROLAN | 41968354 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTES CAHUANA MILCERIO | 07434944 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ PAZ HINMER | 28123219 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ MEJIA LUIS ROBOAM | 80167495 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
PALACIOS SARASI ROSA AGRIPINA | 28961790 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ACCESITARIO | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN PAZ RONILDO | 25008492 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE MEZA LUIS OSWALDO | 40840974 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOLI MENDOZA JIMMY ARNULFO | 43218592 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ SILVESTRE DITMAR VICTOR | 43247136 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS DELGADO NEIRO MIGUEL | 43350796 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ ARANDA PABLO MANUEL | 17938737 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS IZQUIERDO RUHT MIKY | 32302655 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ HINOSTROZA JHONY RENE | 46766861 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE PROVINCIAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CIEZA GUEVARA ALICIA | 41872176 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FALCON PANDURO WILLER | 41391491 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR CASTAÑEDA LUIS ALBERTO | 43716964 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ TORRES RICHARD JIMMY | 16790561 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENITES AGUIRRE PABLO JHONATAN | 44756990 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVA SALVADOR JUAN CARLOS | 41622373 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCALANTE NAPAN PEDRO TEOFILO | 16306864 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS GARCIA MARYORY XIMENA | 48211151 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES QUISPE OSCAR | 44742496 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAYME ANCCASI EDWIN ROBER | 42141345 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES OSCCO GLORIA LOURDEZ | 09713650 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL AGUILA SANCHEZ ALVARO LUIS | 01111180 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 18,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ ZUBIETA YERMI ROCIO | 09988638 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEÓN PECHÚ SAULO ERNESTO | 42373463 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AÑAMURO MAMANI EUDOCIA KARINA | 40095439 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVILES QUISPE CARMEN LILIANA | 40621787 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALCANTARA NUÑEZ ESTEFANY | 48023679 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YUCRA SOTO VICENTE ALFREDO | 30668613 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PICON PASHANASI JUAN CARLOS | 30850444 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORON CRUZ ZOILA ANA | 25771066 | SI SE PUEDE CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HINOJOSA CACHUAN ALEJANDRO JOSE | 20013379 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORIHUELA YAMPIS ROLANDO | 42671930 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla