Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAFUR ESCOBAR JUAN | 16606928 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
QUISPE SERRANO TEODULFO | 24983995 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATALAYA MARIN SEGUNDO GLICERIO | 80053418 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
PAUCAR HUANCA MIRIAM SOLEDAD | 43079870 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
OLIVOS PLACENCIA MANUEL JOSE | 08914019 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FORAQUITA SALAZAR SANDRA YANET | 42028729 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI FONSECA DENISE | 41125639 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELAZCO SANCHEZ FIORELLA JULISSA | 43052833 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVALOS OVALLE JUAN JOSE | 10347085 | HATARIY APURIMAC | ACCESITARIO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUTIPA MUÑA MELITON | 43212970 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
MERA CERNA FRANK YEISON | 71429574 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARAC LUNA DE MORALES JANE LIZ | 21538011 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MATUTE PORTUGAL MIGUEL ANGEL | 09427391 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRUCE BELZO PIERRE VICTORIANO | 29599452 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAÑARI LUNA ROSA MARIA | 24283513 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON QUISPE JUAN CLEMENTE | 19960795 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ GUTIERREZ JUAN | 80297184 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA TAMAYO ANA VERONICA | 40886989 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
SOTO ROMERO DANIEL ALEXANDER | 70237259 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES CHUMACERO JIMMY ROGGER | 42228424 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEANDRO RAMON EDWIN ROBERTH | 43475187 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTOS CHANTA FRANCISCO | 46096532 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO JULCA JOSE ARTURO | 17437812 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMARGO HUAYNA FERNANDO ALFREDO | 29639187 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ LEONARDO ALEXIS IVAN | 75703445 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA ALIAGA MARISCOT GENOVEVO | 20423698 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUEVARA VEGA ANTONIO JESUS | 10027711 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CAÑARI ROLANDO | 46479557 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN QUISPE PERCI | 41396224 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRAVO ALVAREZ BERNARDO | 40744325 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
CANDIA VIENA JOAQUIN | 44574215 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACROTA GUTIERREZ JULIO CESAR | 45858858 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ACCESITARIO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
PANIORA GARCIA ROBERT AGUSTIN | 44589916 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SURCO MACHACA BORIS CARLOS | 47649543 | KAUSACHUN | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ HUACCHA SUSANA PAMELA | 71844612 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
PAGAN VIVAR NILTON JAIME | 40284787 | PASCO UNIDO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES ESPINOZA PASCUAL | 19204518 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
SAENZ CHAVARRY KEVIN | 72745013 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
RODRIGUEZ DIAZ WILDOR CONSTANTE | 27141942 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
YANCAN CAMAHUALI ANTONIO EDMUNDO | 20713044 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ MAMANI IRENY PAOLA | 40002873 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
CCAMA HUARILLOCLLA JUSTO | 02557151 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA MEDALLA MIGUEL ANGEL | 44006017 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NICUDEMOS CAMPOS DAVID | 47072321 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
ZEGARRA FLORES EDWIN JAVIER | 29281566 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
BONELLI TORERO ROSA MARIA | 25736806 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
EVARISTO BARTOLO MARIO FELISION | 41453847 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
ANTONIO MENDOZA RULY | 41107276 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
CAÑARI GUZMAN LENIN | 31186186 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMALA SUMA EFRAIN | 41488418 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla