Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CUSIHUATA HUAMAN ELIZABETH | 74653531 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,144.00 | 34,944.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL AGUILA OLIVERA ARTIMILIO | 43335735 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 40,142.40 | 40,142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON GUILLEN CRISTINA | 70363393 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 40,128.67 | 40,128.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE VILCHEZ DIANA | 42215019 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,128.00 | 40,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ SALDAÑA ANIBAL | 40753153 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 40,128.00 | 40,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUCAS MARTINEZ LINA | 22509873 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,128.00 | 0.00 | 40,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARAS ARTEAGA EDWIN AMADO | 40784078 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 40,128.00 | 40,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERALTA BAZAN DINORA ARACELI | 44495374 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 40,128.00 | 40,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARAY SALCEDO LIDIO ANTONIO | 10165416 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,128.00 | 0.00 | 0.00 | 40,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA BUENO FRANCISCA | 18846219 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 40,128.00 | 40,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALAYO GAMARRA FANY MARIDEL | 16716271 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 40,128.00 | 40,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE COILA DAMIANA FANY | 42717147 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,110.60 | 40,110.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUESTA RIVERO MANUEL | 01117760 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 40,101.53 | 0.00 | 26,061.53 | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
|
QUISPE CALLE HENER | 28316971 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 40,100.00 | 32,000.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYASTA GALINDO MARIE ANGELA ROSMERY | 40363539 | VICTORIA NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 35,100.00 | 0.00 |
|
DE LA ROSA VILLEGAS NESTOR EVADIO | 08122797 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,090.00 | 0.00 | 11,090.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPIACHIHUA PEREZ TEODOBERTO | 44528010 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,085.93 | 0.00 | 835.93 | 2,050.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONTRERAS TOMAS EDWIN RONALD | 42235178 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 40,083.60 | 40,083.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALEANO OCALIO CONSTANTINO VIDAL | 40452308 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 40,083.51 | 28,083.51 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AZABACHE ROMERO MARIO RINAT ANDONI | 70431923 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 40,080.25 | 0.00 | 40,080.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CISNEROS PARIONA GILMER ALEX | 42110192 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 40,080.00 | 40,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI PEDRAZA JUANA | 24484931 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 40,080.00 | 31,680.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE SAAVEDRA JORGE LUIS | 21502461 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 40,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,080.00 |
|
HEROLD MEDINA TIFFANY LIZETH | 73531607 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,078.00 | 0.00 | 28,078.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ GOMEZ CLEOTILDE | 27291217 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 40,068.00 | 40,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUPO HUARCAYA NELSON JOSUE | 73777344 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,067.71 | 0.00 | 14,567.71 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOYA MEZA FREDY GIDSON | 41952678 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 40,065.48 | 40,065.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERNAL GUEVARA EYREN | 41451080 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 40,064.00 | 40,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES CUADROS ANGEL WILDER | 29260082 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 40,053.00 | 36,290.00 | 0.00 | 3,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
EYZAGUIRRE TUESTA BILLY ALLAN | 43406646 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 40,050.00 | 39,000.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BAUTISTA CUBAS SILVESTRE | 27541997 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 40,032.78 | 40,032.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ RIMACHE DE CHACALIAZA GLORIA ELENA | 07011728 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,026.00 | 0.00 | 9,606.00 | 0.00 | 0.00 | 30,420.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA SORIANO NERI | 20720774 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATALAYA MARIN SEGUNDO GLICERIO | 80053418 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
GUTIERREZ LEONARDO ALEXIS IVAN | 75703445 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROA COA NAYKELIN NAYU | 72639979 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ACCESITARIO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA APARICIO LAUREANO PEPE | 32128364 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ DIAZ WILDOR CONSTANTE | 27141942 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
GONZALES ESPINOZA PASCUAL | 19204518 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
PANIORA GARCIA ROBERT AGUSTIN | 44589916 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SURCO MACHACA BORIS CARLOS | 47649543 | KAUSACHUN | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRAVO ALVAREZ BERNARDO | 40744325 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
PISCO VIGO CLAUDIA STEFFANY | 73302605 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES ALVAREZ BRONLY JOB | 44993217 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA ALIAGA MARISCOT GENOVEVO | 20423698 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMARGO HUAYNA FERNANDO ALFREDO | 29639187 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUÑIGA BARDALES KARLA IRINA | 42332955 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARDALES YNGA MANUEL YNOCENTE | 33431188 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
COAQUIRA QUISPE CLINIA GUADALUPE | 41253134 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
PAULINO ALLAUCA EDUARDO | 31944800 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla