Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASACHAGUA CONTRERAS WALTER TOBIAS | 20666894 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA CAMPAÑA CESAR AUGUSTO | 16610460 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA RAMIREZ CILES NEMECIO | 31632657 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SORIA ALVAREZ ELEUTERIO LEONIDAS | 31005012 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAVILA ROBLEDO RIVELINO | 40237593 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUEVAS AYBAR CARLOS REMIGIO | 72450006 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
USHIÑAHUA BERNALES YSAC | 01138114 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PECHE CHAVEZ GUSTAVO ELEAZAR | 40821597 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 40,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,786.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ ARANDA DELFINA GUADALUPE | 04050742 | PASCO UNIDO | CONSEJERO REGIONAL | 40,784.28 | 16,784.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
|
CHAMORRO SALAZAR PERCY EDWAR | 25712068 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA EL CALLAO | ACCESITARIO | 40,776.00 | 0.00 | 0.00 | 40,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIGO VASQUEZ JOSE ANGEL | 70754951 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 40,760.00 | 31,200.00 | 0.00 | 9,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERNANI QUISPE SHERRY MADELEINE | 46404459 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 40,745.84 | 0.00 | 40,745.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS MENDOZA CARMEN ROSA | 03367062 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 40,712.00 | 20,712.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NECIOSUP MEDINA MANUEL ABEL | 42441401 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,710.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,780.00 |
|
PANAIFO GARCES GENE LUCIO | 80502504 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,700.00 | 31,200.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAUTINO HUAMAN LUZ NANCY | 31678055 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | CONSEJERO REGIONAL | 40,683.96 | 40,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GREFA ASHANGA GIL | 43135431 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,682.40 | 40,682.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHOTA MACANILLA RICARDO | 05307027 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 40,682.40 | 40,682.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALBITIS GONZALES IGNACIO | 33242564 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | CONSEJERO REGIONAL | 40,680.00 | 40,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ AGUILAR ALEX | 45121092 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 40,630.00 | 0.00 | 40,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARNERO JARA YUVITZA | 41306166 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,620.00 | 40,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CHAVEZ JOSE HUGUIER | 28280540 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 40,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,156.00 | 22,451.00 |
|
CHUQUILIN LINARES ELISABETH | 26730407 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,603.60 | 34,603.60 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COAGUILA CALIZAYA JOSE ELMER | 29650252 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,600.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORIBIO ESTRADA MARCO LEONCIO | 41541419 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,600.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS MUÑOZ JACKELINE JUANA | 40589040 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 40,600.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 |
|
HUAMANCHUMO SANCHEZ ALEJANDRO FERNANDO | 70151181 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,600.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
|
REYES CARRANZA ANA MARIA | 09451009 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ ANCAJIMA JESSICA ELIZABETH | 47757357 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 40,600.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BECERRA TOUZET JOSE ANTONIO | 17928950 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 40,586.76 | 40,586.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ CARDENAS LILIA ELENA | 00864581 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 40,566.76 | 23,066.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
|
CUYA BARREDA DELIA ELIZABETH | 06666085 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 40,563.12 | 3,120.24 | 0.00 | 37,442.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALCEDO CCAPALI PEDRO | 10630937 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 40,560.00 | 40,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ GARCIA DIEGO AMILCAR | 71920775 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 40,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,550.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES GARCIA RITA ISABEL | 15453303 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 40,530.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,530.00 |
|
ODAR JIMENEZ GUSNARA | 16647397 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 40,525.47 | 40,525.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCOBEDO QUIN JUAN | 25303889 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 40,525.00 | 40,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YUPAYCCANA JUARES BETTY | 23957225 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,320.00 | 0.00 | 1,200.00 |
|
RAMOS QUISPE JESUS | 22311303 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 40,512.50 | 0.00 | 20,512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
ROJAS MATOS ADRIANA MILAGROS | 74218480 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 40,504.00 | 0.00 | 0.00 | 40,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARA RICAPA JORGE ISAAC | 46589645 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 40,500.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
CUZCANO GIRON RODOLFO ORLANDO | 15422829 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 40,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES PINEDO ROSA PATRICIA | 41527082 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,493.00 | 0.00 | 0.00 | 40,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BETETA ROBLES JOSE ZENON | 41689945 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 40,490.40 | 0.00 | 40,490.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE LAYME AMILCAR | 41938951 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 40,480.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,880.00 | 0.00 |
|
CORALES AGUILAR ELSA ALCIRA | 46601099 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 40,450.00 | 40,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA EFUS VIDAL | 27558919 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,444.00 | 40,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL AGUILA ROMERO JUAN ENRIQUE | 45431177 | VICTORIA NACIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 40,440.00 | 40,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON MARIN GERMAN WILIANS | 70005360 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 40,436.00 | 0.00 | 40,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ OLGADO MARY STEPHANY | 48610658 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 40,430.00 | 0.00 | 0.00 | 40,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla