Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HUACHAPA CHUUP YANG | 43771095 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES GIL SILVIA ELEONOR | 19666919 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI MENESES ROBERTO | 10806639 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUWAU YAMPINTSA LICEO | 47537915 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTA CRUZ VARGAS FRANKLIN DAVID | 10661133 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 37,800.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 |
|
CHANCHARI TIHUAIRO LIMBER | 45120586 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUUP WISUM ELISEO | 44599168 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR PROVINCIAL | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHANCHARI TSAMAJAIN ABELARDO CERAFIN | 45144901 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ GUIVIN JORGE | 33432495 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR HURTADO RONALD | 44746774 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
|
SUPO TIPULA EDGAR HUGO | 40889827 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | GOBERNADOR REGIONAL | 37,800.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TANGOA LANCHA ROCIO DEL CARMEN | 74484895 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARI RIVA GONZAGA | 40153642 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 37,800.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ SAHUINCO GUSTAVO ALDO | 41289341 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 37,800.00 | 0.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
VILCA CRUZADO JOE EDEMIR | 43802972 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 37,800.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APARICIO HUASPA LUIS | 42596953 | PARTIDO MORADO | ALCALDE PROVINCIAL | 37,799.96 | 0.00 | 0.00 | 35,999.96 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUEVARA CACHAY FRANCISCO | 01026509 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 37,788.00 | 37,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTES MELENDEZ ALCIRA | 44507630 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 37,769.64 | 37,769.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRICEÑO FRANCO ARMANDO JESUS | 32910744 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | ALCALDE DISTRITAL | 37,759.00 | 0.00 | 15,209.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 17,550.00 |
|
SALVADOR FLORES QUIROGA | 41954090 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 37,755.68 | 37,755.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIA APAZA EDY JUNIOR | 71942270 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 37,749.16 | 0.00 | 33,749.16 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REATEGUI CHUMBE JORGE LUIS | 05609600 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 37,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,740.00 | 12,000.00 |
|
VASQUEZ REATEGUI ELITA | 42350658 | NUEVA AMAZONIA | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 37,740.00 | 0.00 | 0.00 | 25,740.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON DURAND LUCIO HUMBERTO | 08986955 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 37,732.00 | 30,732.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNÁNDEZ GOICOCHEA CAROLINA | 09871758 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 37,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,720.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERMEO RAMIREZ MARIA SILVIA | 03359521 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 37,709.76 | 37,709.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL CASTILLO MOZOMBITE DENILSON MARCELL | 43595327 | JUNTOS POR LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 37,696.00 | 30,696.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ GUEVARA EDY ARMANDO | 27074713 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 37,686.96 | 37,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES ESPINOZA CROBET ROLANDINE | 41165879 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 37,683.96 | 37,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIVAR DE LA CRUZ CESAR SANTA CRUZ | 32521496 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 37,683.96 | 37,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRION CENTENO NILO UBLITAS | 16316455 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 37,683.96 | 37,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CORONEL YTALO | 33589252 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 37,683.96 | 37,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TENAZOA ROSERO ANGELA | 05783550 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 37,683.60 | 37,683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ GONZALES ALFREDO | 05860569 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 37,682.40 | 37,682.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBAS ROJAS JULIO CESAR | 00952517 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 37,682.40 | 37,682.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OROYA QUISPE ROCIO MARIBEL | 43701493 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 37,682.40 | 0.00 | 0.00 | 37,682.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANDURO GOMEZ JAMES | 40752316 | UNION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 37,682.40 | 0.00 | 37,682.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUJANDAMA NAPUCHI REGNER | 01149873 | ACCION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 37,680.00 | 0.00 | 37,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FAUSTINO CALDAS NORMA | 22493226 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 37,670.16 | 31,670.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
SICCHA BURGOS WILDE PACO | 42054733 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE PROVINCIAL | 37,656.00 | 26,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,944.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE RICRA KATHERINE LISSET | 46826313 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 37,650.00 | 0.00 | 12,650.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BEDRIÑANA CARRASCO JHON | 41623741 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 37,640.00 | 29,640.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BLANCO REYNA JORGE LUIS | 07635782 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 37,633.94 | 0.00 | 16,753.94 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDOR AGUILAR ANGEL BERNARDO | 20075852 | CORAZON PATRIOTA | ACCESITARIO | 37,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,620.00 |
|
CCAHUATA HUMPIRE MIGUEL NEMESIO | 41171432 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 37,620.00 | 37,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO RISCO JARI IRENE | 03466715 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 37,601.96 | 15,081.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,520.00 |
|
CHANG BRIONES SILVIA LILI | 19323907 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 37,600.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
|
GAMARRA CHACON GLORIA YVONNE | 01333735 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 37,600.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 |
|
OBREGON OLIVEROS MARCO ANTONIO | 33341388 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 37,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANIAGUA CAHUANA NOE | 00795416 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ACCESITARIO | 37,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla