Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PANIAGUA CAHUANA NOE | 00795416 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ACCESITARIO | 37,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALLEJOS FLORIAN JOSE ALBERTO | 40661551 | NUEVA LIBERTAD | ACCESITARIO | 37,600.00 | 27,600.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HIZO ARIAS HUALDEMIR FILMON | 10577182 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 37,589.00 | 0.00 | 37,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERRU NAVARRO JOSE ARBEL | 03657559 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 37,567.44 | 37,567.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORTUGAL ZAMALLOA OLIMPIA | 06179098 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 37,560.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
|
CALDERON CASTILLO JOSE SANTOS | 32766813 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 37,556.00 | 35,332.00 | 0.00 | 0.00 | 2,224.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ ESPIRITU JOSE LUIS | 45333867 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 37,553.90 | 0.00 | 0.00 | 18,553.90 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BOLIVAR TUESTA DIEGO MARCELO | 71479741 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 37,550.00 | 0.00 | 0.00 | 37,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALEGRE GARCIA LIS HAYDEE | 32404573 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 37,536.00 | 37,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAGUIÑA HUERTA SILVIA LEONOR | 08633027 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 37,524.00 | 37,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERROSPI VARGAS JULISA VICTORIA | 71799620 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 37,521.99 | 0.00 | 36,921.99 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIA MAMANI KETTY MIRELLA | 40182297 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR PROVINCIAL | 37,500.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ HUAMANI JANET MAGALY | 41404395 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ RODRIGUEZ TITO DIOMEDES | 19562538 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 0.00 | 15,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,198.00 |
|
CESPEDES HUAMAN JULIO CESAR | 02305450 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CAPAJAÑA JOSUE | 02048247 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE PROVINCIAL | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOBATO YAURI ABEL HUMBERTO | 41749437 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LÓPEZ TUESTA RODY ZEÍN | 41755162 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GRANADINO CUNYA WILMER | 02804912 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
|
PFUYO QUISPE GRIMALDO | 24389121 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 1,500.00 |
|
SANCHEZ ALVARADO VALERIANO MALAQUIAS | 15849065 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IGNACIO ORRILLO TANIA MAGALI | 06780485 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR HERRERA WILFREDO ALDO | 25546942 | POR TI CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORECIN PASTRANA JAIME MOISES | 16001671 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO CUSIQUISPE YOHAN | 42655963 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 22,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ LUJAN NANCY IMELDA | 32844953 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ AREVALO DANY LUIS | 71871099 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALLCCA MEDINA EDER ANTONIO | 46024906 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LADERA CASO ELMER PERCY | 20117599 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
CARDENAS SANCHEZ SONELLY NAPHIR | 46855258 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALVERDE CALDERON CESAR ARTIME | 45509451 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TTITO ACCOSTUPA BERTHA | 25318383 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINEDO CULQUI JUANITA MANUELA | 33429270 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
|
HUERTA MELGAREJO WALTER DANIEL | 41165882 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 37,496.00 | 37,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MATUTE MIKULAK MARIA ROSANNA | 25610961 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 37,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,488.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORILLO BRICEÑO FELIX AGUSTIN | 26930073 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 37,483.60 | 0.00 | 0.00 | 37,483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEÑA SILVA MANUEL ROBERTO | 00325004 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 37,483.00 | 37,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORNEJO LUNA DIANA MILOSVI | 43103913 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 37,452.68 | 2,888.36 | 0.00 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VISE RUIZ WALTER | 03872123 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 37,450.00 | 37,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUQUE RAYMONDIS AMPARO DONATILA | 21451271 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 37,444.68 | 37,444.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CASTAÑEDA DELIA DARLENY | 28062393 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 37,444.68 | 0.00 | 0.00 | 37,444.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 18873404 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 37,444.68 | 37,444.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JARAMILLO FALCON ESAU | 22487922 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 37,444.68 | 37,444.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES RODRIGUEZ GIRDLER | 40374752 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 37,444.68 | 37,444.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TINOCO ESPINOZA ANA MARITZA PIA | 08754648 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 37,444.68 | 37,444.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE RODRIGUEZ JUAN PABLO | 21453988 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 37,442.00 | 37,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORIBIO VEREAU WILSON ENRIQUE | 17850680 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 37,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,440.00 | 0.00 |
|
TRUJILLO MARREROS SANDRA IVONNE | 46636567 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 37,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,440.00 | 0.00 |
|
MINAYA TREJO ROSO VITERVO | 31638893 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 37,440.00 | 37,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON MORI LIMBER EDWIN | 41352677 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 37,433.15 | 37,433.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla