Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NOA BALDEON HECTOR ISMAEL | 29167733 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 36,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
|
PONTE CORZO MARISOL YOLANDA | 44311538 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 36,700.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
|
QUINTE RAMON RAUL ANGEL | 20051770 | TODOS SOMOS UCAYALI | CONSEJERO REGIONAL | 36,700.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLAVICENCIO CHOQUE RAUL | 04827367 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 36,696.00 | 36,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALLCCA CCORAHUA SOFIA | 45428542 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 36,689.96 | 36,689.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS ESPINOZA JOHNNY | 46382377 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 36,677.58 | 0.00 | 7,867.25 | 14,263.33 | 0.00 | 14,547.00 | 0.00 |
|
CARRANZA BERMUDEZ BASILIO MAGNOLIO | 32612573 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 36,669.96 | 36,669.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CELIZ CRUZ ROSA OLGUITA | 00819345 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 36,669.35 | 0.00 | 36,669.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERALTA CAYO JOSE LUIS ALBERTO | 40551773 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 36,666.00 | 36,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALBERCA SILVA PIERRE ANTHONY | 74408202 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 36,658.44 | 36,658.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ERAS INFANTE LEONARDO RAFAEL | 45360527 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 36,658.44 | 36,658.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ VILCHEZ ELBER ALBERTO | 43176523 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,647.96 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,047.96 | 0.00 |
|
MERMA HUACO OFELIA HAYDEE | 29565293 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 36,644.32 | 36,644.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVAS ROSALES VICTORIANO JUSTO | 20713367 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,612.96 | 24,612.96 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BELLIDO JORGE EDWIN | 21568812 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 36,606.00 | 36,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES CRUZ JOSE ALBERTO | 29613307 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 36,602.40 | 36,602.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POCCORY MACEDO JENNY MARISELA | 44233913 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 36,602.40 | 36,602.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHURA HUARINO JOSE | 01859149 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAYONA GALINDO MARITZA | 44266668 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 28,600.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYES GAMARRA MARCELINO | 10462351 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
RUIZ HERMOZA ROXANA | 09659691 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADILLO ORELLANA MOISES | 21286988 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA FALCONI MARIA LORENA | 40908735 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUCHA SOTO EVELIN YOHANA | 71813451 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 |
|
VITORINO QQUESOHUALLPA ALEJO | 41251633 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
SANCHEZ HUAMAN GLADYS ISABEL | 75801581 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANCAYO MANRIQUE HILDA CLARIBEL | 22273891 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HIDALGO CALANCHO EUSEBIO | 42168864 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
|
LOPEZ ABANTO JOSE LUIS | 76698241 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYTA GONZALES MAXIMIANO FLORENCIO | 30647755 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,600.00 | 8,400.00 | 6,200.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
VILLAR CRESPO ROCIO DEL PILAR | 41772521 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 15,000.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CIPRIANO CHAVEZ CLENIA GOYITA | 48535307 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FARFAN CORPUS TEODOSIA | 28603119 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,600.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
|
HUAYAMA MIJAHUANGA SANTOS | 43121548 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 36,600.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
|
SANTIVAÑEZ CALDERON CARLA MARIA | 06790833 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARAUJO ROJAS CESAR ALINDOR | 47121803 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORE QUINTO ANTONINA JUANA | 40266307 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA GUILLEN ROSA MARIA | 29550856 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CASTILLO NANCY | 30675124 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MATO ALONSO JOSE ALBERTO | 41530369 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERDE PONCE DELIA | 42271700 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARLOS SALAZAR SOLANYE | 22705747 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAVILA DE LA CRUZ EDWIN | 08604795 | FE EN EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA CRUZ GRICELDA | 41399176 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEONARDO PARADO DANITZA ROSA | 72373723 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA CHUQUILIN ROBERT AMILCAR | 45003923 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI VASQUEZ ANGELA LILIANA | 47702883 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,600.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 |
|
CARRASCO NAIRA ANITA | 48323597 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
|
HUANCA QUISPE MARGOT | 23984796 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAVILA DEL AGUILA CARLOS MANUEL | 74943271 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 |
Exportar tabla