Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALLPAS ORTEGA DONY LUZ | 22508720 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARREDONDO CORNEJO JUAN OSCAR | 42164150 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELIZ CARDENAS JUNIOR EDGAR | 47004575 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES ZEVALLOS DE ROJAS ISABEL MARVILA | 40056118 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLOGAS GUADALUPE MERY YOLANDA | 04054155 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO ORRILLO DANIEL ARISTERES | 43833730 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
|
INGILTUPA APARICIO FELIPA | 24717486 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS REYES EMERENCIANO DAVID | 32404042 | FUERZA CALLAO SEGURO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ RICALDI NOE RUBEN | 04081168 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APIKAI PAREDES DENNIS PERCY | 41410769 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES SANCHEZ MIRIAM | 31664115 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LANARES RIOS ENRIQUETA | 22972483 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALGADO FLORES JULIO ALBERTO | 29645404 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KUJIKAT TAKI YANUA | 46293826 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEÑA CABALLERO EDGARD ALEJANDRO | 18071411 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLACORTA TORRES LUIS | 09776800 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES TUANAMA JULVIA AURORA | 46591573 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
|
FLORES RAFAELE BERNABE FELIX | 10341417 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTEL ROJAS SANDY LENIN | 22670356 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORTAL PRETEL ROSA ANGELICA | 46258988 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINCHI SANGAMA MARMITH | 00120042 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO HUALLANCA ADRIAN RAUL | 28208539 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINEDA CAMUS ROGER GALINDO | 19830648 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HARO ULLOA EULALIA | 40453121 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUILCA GUETTY JORGE DEYVI | 41988791 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUESTA VALLES AMANDA ESTHER | 48396698 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA PAREDES LUCIANO | 04317877 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ DAVILA CESAR ADRIANO | 28112347 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEÑA ALVA MARCO ANTONIO | 70233822 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BOHORQUEZ BALDEON ROBERTO | 15285360 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TOMAYCONZA MARTINEZ QUINTIN | 24576895 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
|
DEKENTAI SANCHEZ NEMY GABRIELA | 47092704 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTAÑEDA RODRIGUEZ ULAN ANGELMIRO | 80449149 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUEVARA ARTEAGA OIMER | 43786641 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
|
CONDORI CHAMBI ESMAEL YONE | 43981635 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARRAFA SANCHEZ YONY | 42459137 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELA DEL CASTILLO VICTORIA | 05279389 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REMIGIO TORRES AVENCIA | 15857603 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 33,589.33 | 28,969.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 | 0.00 |
|
MESCCO PUMASUPA JUSTO | 24362713 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 33,588.00 | 33,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
|
VELA CARDENAS ALER | 00865392 | UNION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 33,587.27 | 0.00 | 33,587.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YEP BURGA ROBERTO ANDRES | 16696020 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 33,580.00 | 0.00 | 5,580.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS ESTRADA DE AGUILAR IRMA NANCY | 40812906 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 33,564.00 | 0.00 | 0.00 | 33,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PATOW VINCES CESAR AUGUSTO | 16727809 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 33,554.09 | 33,554.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINO CRUZ VICENTE JOSE | 29530453 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,553.00 | 0.00 | 33,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR SALAZAR ANTONIA CELMIRA | 44949001 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 33,546.00 | 33,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORILLOCLLA VALENZUELA OSWALDO | 40106222 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 33,544.44 | 33,544.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE QUISPE ELIZABETH EUGENIA | 40066671 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 33,544.00 | 33,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ODAR CABREJOS RAÚL JESÚS | 07744319 | FUERZA CALLAO SEGURO | ALCALDE DISTRITAL | 33,537.40 | 0.00 | 33,537.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMON FERNANDEZ VICTOR ORLANDO | 16600556 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 33,536.00 | 31,132.00 | 0.00 | 0.00 | 2,404.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ CARRASCO DIANA JOSIBEL | 44968578 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 33,524.00 | 0.00 | 33,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla