Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TORRES SANCHEZ MIRIAM | 31664115 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARA MEJIA SAMUEL | 27551422 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APIKAI PAREDES DENNIS PERCY | 41410769 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE FLORES EDGARD DANIEL | 40736598 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA PAREDES LUCIANO | 04317877 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POMALIMA ROJAS LORENA PILAR | 73114754 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA AMBROSIO ROMEL | 22753307 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REATEGUI RUIZ MIRIAM | 00975082 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUTIPA CRUZ RAUL RUFO | 00425068 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAHUA FLORES VICTORIA ANTUANED | 75102875 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUMAETA LOPEZ JUANA | 00158626 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ DE CARHUALLANQUI TEOFILA | 20547178 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 9,600.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PECHO QUEZADA JOSE ALBERTO | 40459766 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEZO PINEDO RICHARD HAROLD | 45033273 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
|
ARIZA CORRALES ANDRES | 23890166 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOZO CORDOVA MARIBEL | 71846690 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA SANCHEZ PATRICIA | 40071204 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ VALENZUELA HERNAN GUSTAVO | 29625268 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA MARROQUIN BRYAN KLAUS | 46711289 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN JIMENEZ LEONCIO GUMERCINDO | 03241457 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
ESCOBAR LIZARME BRIAN MANUEL | 46325477 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALGADO FLORES JULIO ALBERTO | 29645404 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AMARI MALDONADO FILOMENA | 27834666 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CESPEDES GAMARRA RAFAEL | 44756194 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLCHADO PINTO ANTONIETA | 43286017 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALBORNOZ NIEVES NELSON ANGEL | 44132026 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS REYES EMERENCIANO DAVID | 32404042 | FUERZA CALLAO SEGURO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTRADA BRAVO YESICA MARLINI | 46803952 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
|
LEON LAMA LUIS AGUSTO | 00322641 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL DIGNIDAD TUMBESINA | ALCALDE PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARROQUIN LEON MARY LUZMILA | 30828969 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTAÑEDA CAVA PAULINO | 19033530 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA SEVILLA RAQUEL LISBET | 73541352 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE BENAVIDES JOSE LUIS | 74425317 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA PAZ ELSA | 33596890 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ENRIQUEZ QUISPE CHRISTIAN ARNOLD | 47259549 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLACORTA TORRES LUIS | 09776800 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUMARICA MAGUIÑA MEIVYS ARACELY | 46461668 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABELLO LORENZO MELEDI | 45132583 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO HUALLANCA ADRIAN RAUL | 28208539 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUYO JESUS WENDY | 60504227 | UCAYALI REGION CON FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASPUR REYNAGA ALBERTO | 44460495 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTAÑEDA RODRIGUEZ ULAN ANGELMIRO | 80449149 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA PEREZ GINA MARIA | 08109164 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYES RODRIGUEZ OSVER ANTONY | 76747254 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ OBLITAS ROSA CLARA | 40697211 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDIETA ALVA MIGUEL ANGEL | 07760653 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
|
ZARATE QUISPE JULIAN ANTONIO | 02284847 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SORIANO DELZO PERCY HERNAN | 21283902 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCOBAR BARBARAN ABEL | 21147285 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAJO OBREGU CECILIA PILAR | 25757167 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla