Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PEREZ HUANSI SADITH ESTHER | 05359871 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOJONERO MURILLO ABEL | 23919933 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALBINO MASGO EBELINA | 22751898 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA CONISLLA WILMER JHONNY | 73801447 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI LUNA MARCO ANTONIO | 40697992 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COMINA CHACALIAZA ROBERTO ALEJANDRO | 42302548 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANCA RODRIGO RODOLFO | 29568217 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO CESAR LUISA ISABEL | 20534252 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 33,600.00 | 9,600.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTRADA PEREZ YURI | 45772847 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADO CRUZ KAREN LIZETH | 70998971 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ PAREDES KEVIN MARTIN | 46286658 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO CAIRAMPOMA ENRIQUE LORENZO | 42817470 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPATA MATEO ANGELA MILUZCA | 16023211 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ RABINES LUIS ALBERTO | 08582155 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 12,000.00 |
|
TOMAYCONZA MARTINEZ QUINTIN | 24576895 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
|
PACHECO HUACAC DOMENICO | 40016027 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZARATE QUISPE JULIAN ANTONIO | 02284847 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO ORRILLO DANIEL ARISTERES | 43833730 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
|
LASTAUNADO HUAMASH CIPRIANO YELSSING | 80194163 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE FLORES EDGARD DANIEL | 40736598 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SONCCO CHUI OSCAR ALEX | 46456894 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES SALGUERO JUAN HUGO | 21452146 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUILCA GUETTY JORGE DEYVI | 41988791 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OCON CHILON ANSELMO | 42423803 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
HARO ULLOA EULALIA | 40453121 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUTIPA CRUZ RAUL RUFO | 00425068 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOBERON CRUZADO SEGUNDO SERGIO | 07762527 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
|
RUIZ REYNA EDWIN DARIO | 41399655 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APIKAI PAREDES DENNIS PERCY | 41410769 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ RICALDI NOE RUBEN | 04081168 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ CCORA MIGUEL | 01540664 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARA MEJIA SAMUEL | 27551422 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINEDA CAMUS ROGER GALINDO | 19830648 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HANCCO CHOQUELUQUE LUCRECIO TEOFILO | 02262264 | PODER ANDINO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
|
SAMAME GRANADOS MILTON ENRIQUE | 17601435 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REATEGUI RUIZ MIRIAM | 00975082 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA HILARIO LOLIN RONALD | 44005664 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRANZA ROLDAN BETSAIDA CECILIA | 74044966 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALDAÑA TERRONES CAROLINA SULEY | 46719879 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARROQUIN LEON MARY LUZMILA | 30828969 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAJO OBREGU CECILIA PILAR | 25757167 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS REYES EMERENCIANO DAVID | 32404042 | FUERZA CALLAO SEGURO | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUEZ ROSILLO JONATHAN EVANS | 43842268 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA CHUQUILIN WILSON GERMAN | 41720619 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCOBAR BARBARAN ABEL | 21147285 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | CONSEJERO REGIONAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYES RODRIGUEZ OSVER ANTONY | 76747254 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON OCHOA GLORIA ROSA | 40502889 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES CARRION ELIAS | 31176276 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVA VILLANUEVA AUGUSTO DOMINGO | 43760903 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLACORTA TORRES LUIS | 09776800 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla