Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CALDERON SANTAMARIA LORENZO | 27710594 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,950.00 | 32,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORTOCARRERO TANANTA DE URQUIA MARI TRINI | 41997527 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 32,928.00 | 32,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ ESCALANTE CESAR AUGUSTO | 43564463 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,920.00 | 0.00 |
|
CUNGUMAS KUJANCHAM EDUARDO | 41177615 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 32,903.00 | 32,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JINTACH JUWAN ISAAC | 45320718 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,900.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAYA ROMERO DARWIN | 44071278 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 32,900.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
|
HERQUINIO LUNA OSCAR NIEL | 47103296 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 32,900.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 |
|
OJEDA SALAZAR GABRIEL JHONATAN | 72403281 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 32,895.00 | 0.00 | 32,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS TAIPE EDMUNDO FELIPE | 19952133 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 32,891.29 | 32,891.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO HUAMANI FRANCISCA FAUSTA | 10609001 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 32,890.00 | 10,890.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ HUERTAS LUZ MARIA | 03338189 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,885.96 | 0.00 | 0.00 | 32,885.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CERRON SOTOMAYOR PERCY AVILO | 19904407 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 32,883.96 | 32,883.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA ARCOS JOSE LUIS | 41302856 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,883.96 | 32,883.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES QUISPE IVAN JOEL | 01308537 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 32,880.00 | 32,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANTUNEZ CALVO NARCISO GREGORIO | 41556626 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE PROVINCIAL | 32,878.00 | 10,833.00 | 0.00 | 5,600.00 | 16,445.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZADA VALDIVIA MIGUEL ANGEL ALONZO | 10810108 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 32,860.00 | 0.00 | 11,160.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
|
CAMPOS DIOSES VIRGINIA | 00210840 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 32,850.00 | 32,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANTONIO CHOQUE HERLINDA MAXIMINA | 21535452 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 32,847.00 | 32,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO ENRIQUEZ JESUS ALFONSO | 70262281 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 32,840.00 | 4,600.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ VALLADARES HERMES | 15954638 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 32,840.00 | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
DAVILA IZQUIERDO SAUL | 28114438 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 32,823.60 | 32,823.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAIPE LANDEO PERCY | 41761521 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 32,803.06 | 32,803.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ FLORES LEONCIO | 01315799 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 32,800.00 | 30,800.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUQUILIN CELIS ARLITA YOLANDA | 27966314 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | CONSEJERO REGIONAL | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES SANCA MANUEL | 02441052 | PODER ANDINO | ALCALDE PROVINCIAL | 32,800.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPATA DAVILA JOSE MANUEL | 19241207 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,795.00 | 0.00 | 0.00 | 6,580.00 | 0.00 | 0.00 | 26,215.00 |
|
MORENO ALVAREZ AYDE LOURDES | 31464817 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,764.68 | 32,764.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ ZAGACETA SEGUNDO MAXIMILIANO | 07219778 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 32,763.96 | 32,763.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANIURA ENCALADA YAQUELIN ELIANA | 41730997 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
DIAZ BRAVO YUVITSA MILLEY | 44057853 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
CACERES SABOYA ROCIO DEL PILAR | 09273473 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
PITA IZQUIERDO MARICIELO ESTEPHANY | 72534862 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ VEINTIMILLA ELISA | 26700492 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA BARRIENTOS PATRICIA MONICA | 09991098 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
CICCIA DUEÑAS JESUS ALEXANDER | 47158246 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ BAUTISTA JONAS ISAIAS | 41354380 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
JOYA SUMARY MAYRA ALEJANDRA | 72761086 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
VELASQUE PEREZ YENI | 42306962 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
CHAVARRY CASTAÑEDA SANTOS GENARO | 16676070 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 |
|
ARGOMEDO TORRES SANTOS MARIANA | 44303712 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,759.00 | 32,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REVOLLAR None RICHARD GUILLERMO | 04645946 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 32,743.00 | 0.00 | 32,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ ORTIZ MACIEL DOLORES | 47995497 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,735.48 | 0.00 | 32,735.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS BARDALES ANALIA | 05368461 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,733.50 | 32,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TATAJE CON ANA MARIA | 06684356 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,730.64 | 0.00 | 32,730.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLIRGOS AMES DE PRINCIPE CLAUDIA PETRONILA | 32720131 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 32,712.00 | 32,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA HUANCA JUSTO PASTOR | 01786203 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 32,700.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAN RUBIO SARA ELISA | 16669344 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 32,694.00 | 32,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES SOTO NELLY VIOLETA | 28105550 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 32,685.96 | 32,685.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES MEJIA JANET MARDELI | 27575128 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 32,683.96 | 0.00 | 0.00 | 32,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRÍGUEZ ARANA JULIA VICTORIA | 46892607 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,683.96 | 32,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla