Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PINTO ARENAS HELBERT MANUEL | 29737988 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 76,994.00 | 76,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ VASQUEZ FERNANDO | 73325544 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 76,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
ZUÑIGA PEZANTES WILSON ANTONIO | 27840905 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 76,899.80 | 71,284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,615.00 |
|
ALMORA QUISPE PERCY MANUEL | 21528183 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 76,898.00 | 76,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO FACUNDO YOVANI MARIA | 02897824 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 76,802.40 | 57,302.40 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR TOLENTINO USBERTO | 19701215 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | 76,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANACUNI HUANACUNI GREGORIO | 01229488 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 76,800.00 | 36,800.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDE CURIÑAUPA REGULO | 10177373 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 76,800.00 | 76,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA MURILLOS JUAN ANTONIO | 16619458 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 76,800.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVILA CARDENAS JESUS RICARDO | 20040675 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 76,800.00 | 34,800.00 | 12,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
CASTILLO ROJAS HILARIO FELIX | 32647737 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 76,777.00 | 44,640.00 | 0.00 | 32,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS HUERTA GILBERTH EOLOGIO | 33335186 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 76,726.24 | 76,726.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACEDA COILA JESUS ISAIAS | 42353086 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 76,716.00 | 46,716.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JOHNSON FELIU OLGA HAYDEE | 40671343 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 76,705.00 | 0.00 | 62,305.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REDOLFO FELICES ROSSMELL CAIN | 43945302 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 76,696.00 | 0.00 | 0.00 | 76,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CARRION NINO WILFREDO | 40823902 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 76,656.00 | 40,656.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAQUILA HUARINA ENRIQUE | 01851562 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 76,650.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,250.00 |
|
ILDEFONSO MUÑOZ OSMAN EUCLIDES | 46199645 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 76,617.00 | 3,167.00 | 0.00 | 73,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VÁSQUEZ INFANTES CÉSAR DANIEL | 19693782 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 76,607.20 | 76,607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA SULLCA RULI | 25200977 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 76,601.20 | 36,601.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
|
SUAREZ SAMANIEGO JORGE JESUS | 20015465 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR PROVINCIAL | 76,590.00 | 0.00 | 69,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 |
|
SEMINARIO MIJAHUANGA ANTONIO | 40073133 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 76,540.50 | 34,040.50 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
|
SORIA RUNACHAGUA JORDAN PEPE | 20740170 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 76,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 14,040.00 | 0.00 |
|
MESTANZA PERALES DENIER | 40076064 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 76,524.00 | 0.00 | 0.00 | 76,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ FALCON HERBERTH ANDRE | 72229315 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 76,500.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ ROJAS SANTOS ELITER | 41811627 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 76,472.66 | 36,483.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,989.06 |
|
ARTEAGA MAR YURINEL | 28308577 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 76,472.36 | 0.00 | 76,472.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACUÑA GOMEZ MOISES | 22759430 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 76,429.57 | 76,429.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ CARPIO ALEJANDRO JUAN | 29384591 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 76,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 16,380.00 | 0.00 |
|
MERINO SANCHEZ YSELLA | 80666121 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 76,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,360.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAZ ARNICA SILVANA FRANCISCA | 24471008 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 76,360.00 | 76,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORAL VARGAS RONI | 00906811 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 76,320.00 | 54,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
|
RAMOS GONZALES ANA ALEJANDRA | 16756343 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 76,319.00 | 0.00 | 76,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANCA CADILLO EDGAR OCTAVIO | 42339221 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 76,300.00 | 30,300.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BETETA BARTRA CARLOS ANDRES | 42084980 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 76,224.00 | 66,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
GOICOCHEA MERCADO LUIS GILMER | 26655858 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 76,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTA CRUZ JULCA CESAR | 07454018 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 76,080.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,080.00 | 0.00 |
|
PANTA RUIZ ALBERTO JESUS | 75844588 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 76,035.00 | 0.00 | 51,035.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ HUAMAN JUAN CARLOS | 42208578 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 76,024.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,424.00 | 47,600.00 |
|
TAY AYON GERMAN LUIS | 03506610 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORAS MEJIA ALBERTO | 28710131 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 76,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
VILCA LLERENA ELVIS PAUL | 40949310 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUCTO RAFAEL EDILBERTO | 40479093 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 76,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|
RODRIGUEZ JARA LUZ ESMERALDA | 10046799 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 76,000.00 | 36,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARAUJO CUBAS ALADINO | 01135350 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 76,000.00 | 36,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ HERNANDEZ FREDY EDWIN | 21517082 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 76,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPANA CORAHUA JOSE | 24003760 | MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE DE DIOS - MR FMDD | ALCALDE DISTRITAL | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA JARA MERARY YOJANA | 40579607 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTE ZAVALETA VICTOR FELIX | 30493522 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MERCADO ZARATE JOHNATHAN ALEJANDRO | 42190444 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla