Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OJEDA ARNICA ERICK JESUS | 30862375 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 1,485,000.00 | 5,000.00 | 1,480,000.00 |
|
VALLEJOS GASTELO REYNA | 16528590 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 1,483,905.00 | 0.00 | 1,483,905.00 |
|
GALVEZ SALDAÑA GINA YSELA | 21861883 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 1,483,000.00 | 1,000.00 | 1,482,000.00 |
|
ORTEGA RIVERA EMMA CELESTINA | 09846639 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 1,480,000.00 | 40,000.00 | 1,440,000.00 |
|
SOTO PAUCAR HONORIO | 29605619 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,480,000.00 | 90,000.00 | 1,390,000.00 |
|
ALCA GUILLEN CIPRIAN | 40170549 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 1,480,000.00 | 0.00 | 1,480,000.00 |
|
GUIULFO SUAREZ DURAND GUIGLIANA GIANNINA | 07718769 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 1,479,562.00 | 48,895.00 | 1,430,667.00 |
|
ASTETE NUÑEZ PABLO | 20438519 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 1,479,081.00 | 54,840.00 | 1,424,240.00 |
|
QUISPE NUÑEZ JOEL YSAIAS | 27417212 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,477,000.00 | 7,000.00 | 970,000.00 |
|
JARA MARQUEZ VICTOR ADAN | 10413044 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,476,800.00 | 5,500.00 | 1,467,600.00 |
|
NUÑEZ DIAZ JUAN CARLOS | 00871390 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 1,474,370.00 | 322,120.00 | 1,152,250.00 |
|
OLABARRERA FARFAN DINA ROCIO | 24282324 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 1,470,000.00 | 0.00 | 1,470,000.00 |
|
SILVA PALOMINO RAFAEL | 40013177 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 1,469,000.00 | 169,000.00 | 1,300,000.00 |
|
CAMPOS RODRIGO SALVADOR | 00870069 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 1,468,960.00 | 48,960.00 | 1,420,000.00 |
|
GAMARRA ROMERO MARIANELA DE LOS ANGELES | 31658232 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 1,468,659.00 | 39,058.00 | 1,399,600.00 |
|
PACORA VARGAS DORA JEANETTE | 07747992 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,465,000.00 | 40,000.00 | 1,425,000.00 |
|
CABALLERO NASHNATE CESAR NOE | 45232897 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE PROVINCIAL | 1,463,000.00 | 5,000.00 | 1,458,000.00 |
|
LEON CAUCOTO PEDRO VICTOR | 25596187 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 1,463,000.00 | 54,000.00 | 1,409,000.00 |
|
SOLIS CRUZ JAVIER ORLANDO | 40811336 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 1,462,000.00 | 0.00 | 1,462,000.00 |
|
SEIJAS RODRIGUEZ VIOLETA | 00023438 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,460,740.00 | 0.00 | 1,458,740.00 |
|
NAVARRO SARMIENTO CARLOS SIGIFREDO | 06714139 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 1,455,100.00 | 15,000.00 | 1,440,000.00 |
|
AYALA ARENAS OSCAR ALFREDO | 29384615 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 1,454,000.00 | 44,000.00 | 1,410,000.00 |
|
CARITA MONROY FIDEL | 00419683 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 1,451,000.00 | 100,000.00 | 1,350,000.00 |
|
ROJAS REMUZGO LUCY BERTHA | 19940088 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 |
|
REYNOSO LARA ENRIQUE SALOMON | 04631725 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 1,450,000.00 | 81,000.00 | 1,369,000.00 |
|
ESPINOZA CASTRO ANGEL SALVADOR | 10686887 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 1,448,001.00 | 0.00 | 1,448,000.00 |
|
VASQUEZ SANCHEZ CESAR HENRY | 16757459 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | GOBERNADOR REGIONAL | 1,447,400.00 | 49,400.00 | 1,398,000.00 |
|
PALACIOS CAPCHA DIEGO OSCAR | 41301593 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE PROVINCIAL | 1,444,390.00 | 7,300.00 | 950,000.00 |
|
GUTIERREZ VALDIVIA ANA MARIA | 29446661 | YO AREQUIPA | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 1,440,000.00 | 40,000.00 | 1,400,000.00 |
|
HUAMANI NACCHA WILSON FRANKLIN | 09951523 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 1,435,000.00 | 35,000.00 | 1,400,000.00 |
|
GUTIERREZ JUAREZ MAURICIO SAUL | 45595620 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 1,435,000.00 | 25,000.00 | 1,410,000.00 |
|
SALAZAR PUERTA WILMA ANATOLIA | 33796413 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 1,432,000.00 | 2,000.00 | 1,430,000.00 |
|
MARTINEZ ARANA ROY DAVID | 09806494 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,430,745.00 | 59,000.00 | 1,369,000.00 |
|
MENACHO LUYO DAPHNE ISABEL | 46439558 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,430,000.00 | 0.00 | 1,430,000.00 |
|
ARQUINIGO CAPILLO ALFONSO | 32302775 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 1,429,884.62 | 1,318,200.00 | 111,600.00 |
|
MIGUEL SINCHEZ JANNET EVA | 42532917 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 1,427,500.00 | 0.00 | 1,404,500.00 |
|
HIDALGO HERRERA OSWALDO MARTIN | 03669439 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 1,424,649.00 | 243,145.00 | 1,176,504.00 |
|
CARDENAS NOLAZCO JORGE ORLANDO | 15417211 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,423,000.00 | 23,000.00 | 1,400,000.00 |
|
PALOMINO CALDERON DIANA ELENA | 21120110 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 1,420,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 |
|
UCEDA GUERRA GARCIA ESTEBAN | 07827187 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 1,419,999.00 | 110,000.00 | 1,300,000.00 |
|
GRANADOS CARHUAYANO JULIO EDUARDO | 32113961 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 1,419,500.00 | 17,500.00 | 1,402,000.00 |
|
SALDAÑA REATEGUI MIGUEL ANGEL | 09739945 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,418,666.00 | 100,000.00 | 1,090,000.00 |
|
ROJAS PUMACAYO RITA GLADYS | 09701594 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,418,572.34 | 225,776.00 | 1,188,337.34 |
|
CHUQUISPUMA CAYCHO MIGUEL LUIS | 15424540 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 1,416,566.00 | 100,000.00 | 1,285,566.00 |
|
COLLANTES GONZALEZ SANTOS BEATRIZ | 07594538 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 1,415,200.00 | 15,200.00 | 1,400,000.00 |
|
CONTRERAS POMASONCCO NANCY MAYLLOR | 28290904 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 1,415,000.00 | 0.00 | 1,415,000.00 |
|
CUCHILLO CUIPA CONSTANTINO | 31363746 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 1,415,000.00 | 360,000.00 | 975,000.00 |
|
CHAVEZ MANRIQUE FREDI ZENON | 29451749 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 1,414,915.00 | 561,800.00 | 624,000.00 |
|
CONDORI MENDOZA LUIS EUDIS | 23818731 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 1,414,000.00 | 342,000.00 | 1,072,000.00 |
|
FERNANDEZ CUEVA JOSE DE LA CRUZ | 42343828 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 1,413,500.00 | 1,263,500.00 | 150,000.00 |
Exportar tabla