Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOPEZ CRUZ RIGOBERTO | 25597976 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMARRA CLAISEN MARIA MARIZA | 23943958 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR PROVINCIAL | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
|
CHONG RIOS GERMAN VLADIMIR | 05319280 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 63,966.00 | 63,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BURGOS OLIVEROS HOMERO BENJAMIN | 18065151 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | GOBERNADOR REGIONAL | 63,960.00 | 63,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ TEJADA YESSENIA CAROL | 30589003 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 63,941.13 | 63,941.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ MEJIA PEDRO AGUSTO | 32111307 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 63,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,911.00 | 0.00 |
|
DIOSES ESTRADA IRMA ELENA | 25632005 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 63,900.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 19,500.00 |
|
ANTON CARRILLO RICHARD POLL | 25609306 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA EL CALLAO | GOBERNADOR REGIONAL | 63,900.00 | 0.00 | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOLLES ZETA PRAXEDES | 03360193 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 63,813.00 | 63,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GERONIMO CAURINO FLORINDA DELIA | 10220318 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 63,812.74 | 0.00 | 15,792.74 | 0.00 | 34,000.00 | 14,020.00 | 0.00 |
|
PAREDES SANDOVAL NERIO | 00123214 | UCAYALI REGION CON FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 63,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCA VARA ALDO NICOLAS | 42053111 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 63,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
CONDORI CHOQUEMAMANI ALAN DANTE | 43245520 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 63,756.00 | 21,006.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
CESPEDES CORREA DAVID | 33591180 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 63,750.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 46,000.00 |
|
FERNANDEZ ROSAS NANCY | 76346212 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 63,738.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,738.54 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRAZA ZURITA ALAN FIDENCIO | 42857576 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 63,700.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 |
|
CAMACHO ASCARZA ESTEBAN HUMBERTO | 15408606 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 63,696.00 | 0.00 | 57,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,296.00 |
|
LLANCO ARANA WILLIAM ALDO | 19899910 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 63,645.00 | 38,445.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALEZ VILLANUEVA PABLO ALEJANDRO | 10405937 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 63,600.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 |
|
VEGA GUERRERA EDRICH | 41218775 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | CONSEJERO REGIONAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DREYFUS RIOS MANUEL OSCAR | 00030838 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUBIO GABRIEL MICHAEL NEILL | 46640938 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE PROVINCIAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ OLIVA ESTEFFANY ELIZABETH | 75749137 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOVATON AMAO MAXI | 24995239 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 46,800.00 | 0.00 |
|
JIMENEZ CHINCHAY ELVIS EDGARDO | 03322212 | REGION PARA TODOS | ALCALDE PROVINCIAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUQUE VILLANUEVA FELIPE ORLANDO | 43588194 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 63,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MERCADO RAMON NILTHON | 40577193 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORDOÑEZ PRINCIPE RICARDO | 23014668 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | CONSEJERO REGIONAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARI HUAMAN EMILIO | 24390456 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAMANIEGO ROJAS CIRO | 19864589 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ HUARACA BOOZ MARIANO | 44734629 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA BOBADILLA NICOLAS MULLER | 40394049 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VITTERI ARIAS MELISSA LORENA | 40320662 | FUERZA POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 63,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORNEJO REYNOSO HILARIO JULIO | 30840225 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE PROVINCIAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TACZA FLORES TADDEO FAUSTINO | 19990454 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ORTIZ NESTOR | 09711191 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 63,600.00 | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
PONCE VELASQUEZ ASCARIO WILMAN | 41273742 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DURAND CHACON ANGUELI KATIUSCA | 47849901 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALVADOR FLORES ROSARIO | 80512143 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA ASMAT LUIS JEANCARLOS | 44900815 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 63,600.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
|
MUNGI NUÑEZ JULIO CESAR | 07962046 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 63,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
QUISPE HUILLCAHUAMAN ABEL | 44919220 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ GUTIERREZ JOEL SIMEI | 40841732 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA SANGAMA RODONSON | 00888716 | UNION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS CHAVEZ JOSEPH | 03688825 | PARTIDO MORADO | ALCALDE PROVINCIAL | 63,583.14 | 63,083.14 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARI AGUADO LILA MELISSA | 44592365 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 63,564.00 | 63,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORONEL PEREZ ALICIA DAMARIS | 44800366 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 63,547.20 | 63,547.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS ARIAS VIOLETA GERALDINE | 47589293 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 63,532.06 | 0.00 | 63,532.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARROYO OSORIO EMILIO EPIFANIO | 20738091 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 63,500.00 | 63,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CAHUANA ULDARICO | 25303996 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 63,500.00 | 63,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla