Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLORES SALAZAR HERMOGENES | 40071598 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 49,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPEJO CHAMBI TEDDY RONALD | 40909673 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URIBE POMALIMA RAUL TEODORO | 19968054 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
GRANADOS INONAN LUCIANO | 25783218 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ RONDOY JUAN CARLOS | 16783861 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | ALCALDE PROVINCIAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOGOLLON CRUZ GROVER MARTIN | 45500711 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE MARTINEZ LUIS NAPOLEON | 08077898 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 49,000.00 | 24,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ BAZAN FREDY | 01120195 | MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE DE DIOS - MR FMDD | ALCALDE PROVINCIAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TACURI TELLO FABIO ISIDRO | 42897297 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPATA OTOYA JAIME RAMON | 02821293 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CADILLO CHAPETON LEONCIO JAIME | 25719425 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO NARVAEZ ROLANDO ALEXANDER | 18898862 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SARAZU MAGUIÑA ANA CECILIA | 06783242 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ARELA CARMEN LUZ | 29408191 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO DIAZ ALFREDO | 43507529 | AREQUIPA RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
CCALLO VALERIANO PEDRO | 40062135 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR CORAHUA KARLA ANALY | 42183199 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUÑOZ GUADALUPE CHRISTIAM ALBERTO | 16719847 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MATIAS LEIVA PEREGRINO HERMINIO | 42268989 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALMIDON HUARCAYA DIANA LUCIA | 70247937 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
|
ASUNCION GOMEZ GIANMARCO | 71094912 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTARRA RODRIGUEZ ALEXIS BALDOMERO | 76478550 | POR TI CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLEN TUANAMA MONICA MARGOT | 07641046 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEGURA RAMOS ELITO | 44562937 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
|
TOVALINO CORDOVA OMAR LUIS | 20904861 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PHILCO PACO LIZBET | 43762103 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TANTALEAN TELLO JOSE MANUEL | 45911500 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO MALPARTIDA SILVERIO NESTOR | 80218584 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADO QUISPE LIDY | 41364545 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 49,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLIS TRUJILLO RUTH MARVILA | 71058832 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
ARIZA AGUIRRE UZIAS ARON | 15858975 | SOCIOS POR ANCASH | CONSEJERO REGIONAL | 48,997.00 | 45,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,097.00 |
|
ZEÑA QUISPE ISABEL CONSUELO | 40183975 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,991.25 | 48,991.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AMABLE MARCA JOSE LUIS | 45602202 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 48,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,988.00 |
|
CONDORI HUAMAN GLADYS SABINA | 29516747 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 48,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,965.00 |
|
AGUILAR URBINA WILSON ELARD | 19090308 | TRABAJO MAS TRABAJO | CONSEJERO REGIONAL | 48,965.00 | 48,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERASTEGUI URBINA DANIEL ALONSO | 47541017 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,960.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
|
ROJAS VILLALOBOS SANTOS | 43028010 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 48,960.00 | 48,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
WIESSE LEON INGRID MILAGROS | 41172900 | PIURA RENACE | ALCALDE PROVINCIAL | 48,960.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ VIVANCO WILFREDO FELIPE | 41081093 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,948.85 | 0.00 | 48,948.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES CCAPCHA CRESENCIO | 09934006 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,925.00 | 0.00 | 48,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOREY LAVAJOS FEDERICO | 05338806 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,919.37 | 0.00 | 48,919.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES LOPEZ PEDRO NORBEL | 17592777 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 48,918.00 | 34,518.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVESTRE URBANO NORI LUPITA | 20005856 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 48,912.00 | 0.00 | 0.00 | 24,456.00 | 24,456.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDEZ SUAREZ MARIA ROSAURA | 33335373 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 48,900.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YALLE RAFAEL DE CHAVEZ MARGARITA EVELIN | 40329878 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,900.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NEYRA CARPIO LUIS CEFERINO | 29558898 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 48,888.00 | 48,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUEVA QUISPE JULIO | 40612004 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 48,888.00 | 30,888.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS RAMIREZ CESAR MILTON | 42133581 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 48,860.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO TENORIO MARIA YOHANY | 40773089 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 48,856.18 | 48,856.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA CABRERA JOSE JEINER | 46892498 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 48,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,849.00 |
Exportar tabla