Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAMPOS VARGAS GIULIANNA MILAGROS | 40557104 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FANARRAGA SARAVIA JUAN ANTONIO | 21817296 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ULLOA IPANAQUE CRISTIAN HANS | 08164526 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
APAZA SERENO BRUCE NILSON | 71945007 | IDENTIDAD REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
CHAHUA HERMITAÑO LIZBETH YASMIN | 72618371 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FARI PEDRAZA ANGEL | 76046501 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA EVANGELISTA INES | 74937485 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ORTEGA INUMA FERNANDO | 05346271 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES ARIZA RICARDO | 44194489 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
INFANTE GOMEZ SILVIA | 46537303 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CESPEDES CRUZ EDITH LUZ | 73214005 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ENRIQUE VILLANERA THALIA DEYCY | 76553889 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
VEGA ESPINOZA FIORELLA GISELLA | 41864630 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ARAPA MAMANI NESTOR HIPOLITO | 08376416 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SINCHE QUIQUIA IRENE CECILIA | 47027144 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUEVARA DELGADO ESTEFANY FRANCELY | 70840378 | FRENTE REGIONAL TUPAC | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CANCHOHUAMAN RIVERA LIZBETH JHOSELYN | 75283001 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HURTADO HERRERA JORGE CARLOS | 21422808 | UNO POR ICA | GOBERNADOR REGIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ RODRIGUEZ ANGIE ANDREA ARLIN | 72705374 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OCAÑA BLAZ DIGNA | 06123526 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE MATEO ANNIE JULEIMA | 75895994 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ CRISOSTOMO GEORGE JOSEPHSON | 46778772 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CASANI SANTI LIZETH ADELIA | 70537426 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ FERNANDEZ ORLANDO | 17639882 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAPARRO TOSCANO JACKELINE TANIA | 48080748 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YSLADO PUYEN LUIS PAOLO JUNIOR | 70197222 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARIBAY MARTEL NADIA ALEXANDRA | 75000523 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTAS SARMIENTO MELVA OLINDA | 32956155 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RICOPA VIGAY PIERO ALEXANDRO | 76059740 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA FRANCO LUCILA | 43357132 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALPACA PAJUELO ANA YADIRA | 71446613 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NACHUCHO LANDA VILMA | 71802969 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JULCA ORTIZ ROSA MARITZA | 08030165 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS VELAZCO ANA JACINTA | 10093581 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN CURACACHI PIERO JOHN | 70184205 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PANTA ALVARADO ADERLY MISAEL | 45954680 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NUÑUVERO YBAÑEZ WILSON RUBEN | 42105595 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE MANRIQUE JACINTA MARCELA | 77473279 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AJON HUAMAN NELIDA | 80655507 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FAJARDO QUISIYUPANQUI ESTEFANY FABIOLA | 45323335 | POR TI CALLAO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
JANAMPA QUISPE LUCILA | 80146418 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
JIMENEZ RUIZ SERGIO ALFONSO | 08126681 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CABELLO CARMEN SIMON CIRILO | 31639213 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COPARA LOPEZ JUAN DIEGO | 72208688 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GRANADOS SANCHEZ DORA EDITH | 80242508 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COTRINA IZQUIERDO GISELA MAGALIS | 76311945 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BUIZA SILCAHUI YENNI CHARO | 72233327 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JIMENEZ BERRU JORGE ROBERT | 09169218 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MOZOMBITE HIDALGO TONY RIDER | 43623378 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CAPCHA ROBLES ALFONSO PILO | 22670091 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla