Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLORES VELA CRISTINA | 70170469 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SORADOS MACEDO GABRIELA ALEXANDRA | 47367892 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARLOS ROJAS JOSE LUIS | 16792662 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
NAPO SANTOS ALEX | 61577300 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
BENAVENTE PARISACA FAUSTINO | 30581275 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LICERA CARRERA JORGE ANTONIO | 73712058 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TAUMA SALON MANUELA | 72805604 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HERNANDEZ CHICANA LADY DEL ROCIO | 43455120 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAYPE YUMANGA LUIS RALTON | 43793251 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PATRICIO AYALA JESUS IVAN | 71988236 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
DURAND MANAYALLE ENIS EGUER | 46945939 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
QUINTO CAÑARI GUMERCINDO ALBERTO | 20563974 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ QUISPE MELISSA YARDENI | 73674778 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARBAJAL VILLANUEVA GODOFREDO | 73121138 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LOZADA QUIROZ MARLENI | 42334229 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DE LAMA ROJAS HAROLD ALEXANDER | 78116367 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAYHUA LIMACO GLADYS LIDIA | 48591888 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RENGIFO ARMAS ESMERALDA | 72107076 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAPAYA GOMEZ SANDRA PAOLA | 07487460 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
LARA HUAMANI MONICA MARGOT | 43028965 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SAAVEDRA INGA ISAAC ANDERSON | 47682394 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARQQUE FERNANDEZ MARITZA | 43757049 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CUBAS BENITES KARLA ROSALYN | 80341559 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YUPANQUI SOLIS SEBASTIAN | 77432051 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES NACIMIENTO MICAELA | 62099789 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
COBOS LOPEZ ROSANA | 46072075 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUADALUPE CHAVEZ FIORELLA | 42718708 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPIA TICONA ANGEL VICTOR | 04720002 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
MOZOMBITE CEGARRA NANCY | 73762172 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VARGAS REYNA BASELIZA | 19676797 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FALCON FALCON YANIRE YEREMI | 70469681 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES DE LA CRUZ LUZ ANGELICA | 70974955 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAESTEGUI RODRIGUEZ GLADYS OCTAVILA | 46577553 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUEVARA DELGADO EDITA | 46260245 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUILLCA CHOQUE SANTIAGO | 24863100 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA BALTAZAR EDGAR LEE | 75571022 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MUCHA CASACHAHUA LOURDES NELY | 20691168 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OTOYA JARA MIRTHA BEATRIZ | 09758908 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUÑON CARMONA LUZGARDA IRENE | 47451408 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANGAMA SANGAMA FLOR AMPARO | 76549911 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MOGOLLON VEGA ANTONELLA ELIZABETH | 76806830 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
DELGADO CHAVEZ ANDREA CECILIA | 71942486 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIOS ARMAS PEDRO PABLO | 05206687 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA ALDANA CRISTIAN JOSE | 80203821 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALIAGA ZEVALLOS ERICKA GRIMANEZA | 45718897 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARCAS HUAMANI TEOFANES | 31182216 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI APAZA MIGUEL ALVARO | 46810593 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR | 30857833 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAUCAR HUACHIN SANDRA ROXANA | 60048713 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ VILCA EDUARDO JOSE | 21816017 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla