Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAMOS SILVA ANGIE ALEJANDRA | 72738391 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YOVERA CRUZ JAN MARCOS | 76228744 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARHUAJULCA CAMPOS JULIO FEDERICO | 45623224 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BENAVIDES RAYMUNDO VERONIKA SOLEDAD | 43660998 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GARATE CUCHO YVONNE | 09853628 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASUNCION CASTILLO KARIN TATIANA | 47570793 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARRANZA RODRIGUEZ PEDRO LUIS | 46095212 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA APAZA ROMAN | 29415025 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES BERNA ELIGIO | 80523352 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
BENITO ESPINOZA DAVID | 15963721 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN LOAYZA MELANIO | 42174831 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONDORI HUAYLLA YUDER | 71940337 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SEGURA CAIRAMPOMA IMANOL PIERO | 71129003 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MUNIVES VALDIVIA VICTOR MANUEL | 25691527 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA SILVA INGRID JOHANNY | 77063619 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ RAMIREZ SABINO | 41105760 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PACAYA AHUANARI LUISA | 81421013 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BARRANZUELA VIVAS CRISPIN ROBER | 03871509 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REYES SALVADOR LIDER FILOMENO | 44740702 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA RAMIREZ ARTURO | 08159909 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASQUINA QUINUA FLORENCIO | 24810177 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LLARO NEYRA CARLOS AGUSTO | 76649342 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MULATILLO ABAD REYES BALTAZAR | 41086057 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DELGADO MORENO YULY ANALI | 73584878 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JAUREGUI HUAYLLA ELOISA DANIELA | 73599005 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PALOMINO BARRIENTOS YOMI ROSITA | 76648599 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DEL AGUILA CARDENAS ALEYDA | 00975352 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RIOS ZAVALETA ELSY | 40869471 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BASURTO MIRANDA DEMOSTENES SEBASTIAN | 07328013 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACOSTA CUEVA JOANNE MELISA | 73528396 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DONGO GUTIERREZ ERICK FIDEL | 60061273 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUPACA MAQUERA ALEX | 00505763 | FRENTE UNITARIO POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHUMBE NAVARRO ELIZABETH PILAR | 20672383 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ JAIMES CARLOS LEANDRO | 22888354 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESTELA SANDON MARGARITA ROSALINDA | 77174249 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TUMBILLO MAMANI DELIA YANET | 70824444 | IDENTIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRIBILLERO BLAS WENDY GABRIELA | 70262552 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PENADILLO ILLATOPA ALEJANDRINA | 23020543 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HIZO MARTINEZ VIRGINIA LIS | 70803536 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
DELECCIO SIVERONI KUENG | 76541762 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA MANRIQUE CARLOS ALFREDO | 71290001 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MELENDREZ PEÑA SANTOS ISMAEL | 43217119 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VEGA FERNANDEZ NILO | 74616410 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RICAPA CABELLO ALFREDO | 22506908 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AMASIFUEN RODRIGUEZ GELY ROCXANA | 70348676 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE MANRIQUE SANTOS LEONIDES | 19957730 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GAVIDIA RODRIGUEZ MERVYN DALBY | 73944545 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MORENO HERNANDEZ JUAN JOSE | 21498590 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JORGE MORALES AUGUSTO BARTOLOME | 23009020 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAQQUERE LLACCTA RUTH AVELIA | 48490175 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla