Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VASQUEZ VASQUEZ SEGUNDO DARIO | 75689127 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YAGKUG TENTETS JHON | 77037422 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CAMPOS CALIXTRO AUGUSTO ARTURO | 06833902 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAPIAMA BRACAMONTE GABRIEL RENATO | 72209580 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAVERIANO ROSAS MERLID YUDID | 72702857 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TSAJUPAT PIITUG MARILY | 77124656 | UNION REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
CALDERON CHOQUEÑA NENA BIANCA | 44375278 | FRENTE DE INTEGRACION REGIONAL MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ SALDAÑA SAMUEL RODRIGO | 41477144 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RUIZ SILVA JULIO CESAR | 80105627 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORINDEZ NAVARRO MARIA MARGARITA | 15966471 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CONDORI VASQUEZ HELEN JHASUMY | 76202056 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ CHOTA ROSITA MADELEY | 45366012 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA SANTIAGO DE ROJAS IVONNE MARGOT | 41446856 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVARRIA OSORIO JAFET | 72965092 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BRAVO RODRIGUEZ ROBER ESTEFAN | 72569900 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEZA ANAYA HUILDE SAUL | 04012977 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORIBIO SIMON SUSAN PAOLA | 74911730 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ATAUCHI VERGARA SHERALY | 73766638 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
JURADO LIPA MISHELL FLORINDA | 77043804 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BERROCAL ASTUVILCA NAZARIO | 28812679 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUANUCO OCAÑO JORGE VIDAL | 41089579 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
DEL AGUILA ROJAS HARODL VICTOR | 72842012 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GIL TAMAYO SANTOS | 01000357 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES SANCHEZ ANITA MADYURY | 48588153 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
GAMARRA JIHUAÑA AUGUSTA | 24469354 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALEJANDRO GARRO MILTON ADOLFO | 41161333 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CHINCHAY REYNOSO KAREN | 71816803 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CERON AYALA DE ANTEZANA VILMA LOURDES | 28480157 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES TARAZONA YANET VICTORIA | 46393374 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVARRY LEON MARYORI KIREY | 71215930 | NUEVA LIBERTAD | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
CANO BLAS GLORIA ANGELICA | 43245997 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GONZALES GONZALES LIZ DIANA | 70755020 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LEON RIVERA MARIA ALEJANDRA | 73139109 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ VILA YEKINI NAYBET | 71470814 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA PORTALATINO SANTIAGO JOEL | 76595817 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LIFONZO DE UNTIVEROS GLORIA GERARDA | 19841616 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AGURTO OYOLA JOHANA CLARIBEL | 44351593 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA BAUTISTA BETSI FIORELA | 75530056 | SUMATE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
AGUILAR ESQUIVEL TEOFILO | 43627369 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES CHANG RUTH MARIA | 72278134 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JESUS VEGA BENITO GUZMAN | 44674919 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SERNAQUE GUERRERO JOSE JORGE | 02679510 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VARGAS GUERRERO CHRISTIAN ALEJANDRO | 73227100 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TOLEDO HENOSTROZA PAULA GREGORIA | 45156253 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOZANO TAPULLIMA RIDER | 43550905 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAZARTE MOLINA OLENKA VIVIANA | 30834677 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
AREVALO NAVARRO STEFANI BRILLY | 73872423 | KAUSACHUN | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
SAAVEDRA CICIRELLO EDDA ELIZABETH | 25738080 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI SAYRI FLORENTINO | 01851188 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CENTURION ARANDA MIREYA ANEL | 71788940 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla