Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANCHEZ RAMOS LIDIA CRISTINA | 47765963 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MARIN COTRINA SANTOS NELI | 46871782 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MONTALCO PUERTAS NIMIA JUANITA | 41371801 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
WISHU UKUNCHAM LIZ DIANA | 77124426 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ACHO DAZA CARMELITA | 44442423 | FUERZA LORETANA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUERRA QUICAÑA KELLY SHEILA | 70796498 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DELGADO CONDORI TEODOMIRO | 06826246 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
PEÑA HUANCAS GROVER | 43530114 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INGA VILLANUEVA KARINA ROSARIA | 73679291 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ ARIAS MARIA CELESTE | 76771510 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
GALARRETA LEON DENNIS NOEL | 44331244 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALVERDE AYALA LEONCIO GABRIEL | 25425978 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PANTOJA RAFAEL WUILFREDO CARLOS | 45390926 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
QUIÑONES REYES PEDRO JUAN | 32225759 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ACUÑA MENDEZ DICELY JOVITA | 32131510 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS TAMINCHI PEDRO ISHTAN | 45144790 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN ALIAGA DINA ALEJANDRINA | 10351443 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEDRANO YUPANQUI JHON WENDER | 40496952 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ ROSARIO VICTOR SILOS | 31936619 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ GONZALES DAVID WILLIAM | 42161462 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CULQUI TOCAS ROSMEL ROMAN | 71431554 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES COTERA NELLY MARILIN | 46918716 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ VARGAS JUAN DALMACIO | 44270304 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ SANTOS MAYRA ELENA | 76536387 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAHUANA NINA JASON PAUL | 73276077 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PATIÑO DIAZ LORENS MILUSKA | 73615773 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ JAIMES YIMI BRAYAN | 71892196 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA GONZALES ANGELICA MARICIA | 28843861 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS CHAVEZ YESSICA GLENDA | 72264666 | PARTIDO MORADO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
BLANCO CARHUAYAL YULISSA ARAZELI | 77811930 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CRISANTO SALAS LUZ MELIZA | 73428164 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ LLAGUENTO JOHANSSIE LIZBETH | 77138541 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
QUINECHE NICHO YANIRA STEFANY | 73519311 | PATRIA JOVEN | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CUTI LAGUNA YESSENIA VERIOSCA | 72100242 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HUILLCA LOAIZA GERMAN | 23939254 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARTEAGA MEZA MARLENE | 45017102 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TELLO AREVALO MARCO ANTONIO | 05415623 | LORETO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ALCCAHUAMAN CONDORI VIATRES JULIA | 42533305 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARDENAS PULIDO VALERIANO | 80056891 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALINAS SAAVEDRA YESSENIA SHIRLEY | 43164237 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRA PINEDO CARMEN ADOLFINA | 05360929 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARIAS SOTELO JUAN MANUEL | 18226268 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALDAÑA VILCAMIZA ISABEL DELFINA | 44483363 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CASTRO CASTRO MARCO ANTONIO | 72660784 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAMBRANO BLANCO OLGA EMMA | 20709077 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS LEANDRO YESENIA | 72693658 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
YUI SANCHEZ ROLBER | 45269849 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SARABIA OLAVE JULINHO ARTHUR | 70826210 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MINAYA HUAYNA MAYRENI OLGA | 40291394 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALLE LAVADO CLEVER | 44578590 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 |
Exportar tabla