Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERVANTES MEDINA HENRY | 41915502 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DURAND TORRES EDDIE JOSEPH | 71209528 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MORENO QUEZADA MARIA ELENA | 70815010 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CERNA MALCA LESLY MIANGELA | 74842177 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEANDRO HILARIO SADDAM JOSHEIN | 46547049 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZ SANTIAGO PAULINA | 45866598 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NESTARES SANTOS EVELING LINA | 47143348 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MACAHUACHI MANUYAMA MARIBEL | 44100605 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GONZALES SEDANO KRISTELL XIOMARA | 75514768 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MANTILLA JUAREZ ELDER AMARILDO | 40018470 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MACHICANDAG MELENDEZ MIRIAM | 60507742 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ESCOBAR CRUZADO NATALY YOBANY | 75790563 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALVARADO PAREDES ROMULO ISAIAS | 31770191 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMANI QUISPE JHONATAN SHMIT | 73693722 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARRASCO MONTENEGRO KEILA VIRGINIA | 75978242 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ARENAS CHAHUAYO ELMER | 74413541 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OBREGON DIAS TEODORA YULI | 45088684 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHUQUIMANGO CASTREJON ELEUTERIO | 80231163 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BENITES MESCCO MARCELINO | 43392099 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIVAS ACUÑA YESSICA PAOLA | 45123951 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARELLANO AGURTO MARIA ELENA | 03563775 | FE EN EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
SEVERINO MEZA MARIA ALEJANDRA | 72569281 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUINTO CASIMIRO ROSMERI RUTH | 60331110 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUEDEZ RUFINO ORLANDO | 71420178 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
ALFARO TERAN CARMEN ROSA | 77504235 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAHUANA SOPA NARBY | 74543400 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA GONZALES CARLOS DANIEL JUNIOR | 70865355 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS VILLANERA HUGO DANIEL | 74071085 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTRO QUINTO LESLY DEANELLY | 70040284 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AYBAR GUEVARA GISSELA SUSANA | 22098771 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ILLAN COCHACHIN JACINTO HERMOGENES | 33328348 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAREDES GRANDEZ EISEN | 01086711 | UNION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORIBIO JUSTO MANUEL ELISEO | 44260755 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MORENO RETAMOZO HEDY | 47189765 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUINTO GARAY JOHANY STEFAN | 71292184 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS TAMINCHI PEDRO ISHTAN | 45144790 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUIROZ CARNERO ROBERT ENRIQUE | 48115303 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LEIVA ZORRILLA NIMIA MARITA | 71050886 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMA LIPA DE QUISPE NAZARIA | 01506476 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA DELGADO JOEL RUBER | 74149637 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BUENDIA SOPA ALEX | 73385991 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
RUIZ ARANDA JOHANA KARELA | 62251854 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NATIVIDAD INGAR EVELYN SOLEDAD | 71991930 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
COTRINA FALCON JOSSYMAR TONINHIO | 44846314 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SAUCEDO JULCA LEODISA SONIA | 62246576 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COLLACHAGUA INGA DAYANA | 76670577 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA OSORIO JANETH DEL ROCIO | 47013679 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA ESPINOZA ZORAYDA | 72754675 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES GARCIA JAVIER | 01138126 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLE FLORES LEOVIGILDO | 46925441 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla