Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MUNASCA ECHORI LIZETH LESLY | 60367573 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ FERNANDEZ CESAR ROBERT | 80565613 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
APAZA LUQUE RENATO | 02035240 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONTRERAS ESCOBAR VICTORIANO | 23366884 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ ESPINO LOURDES | 80466405 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PASTRANA MEDRANO SUSANA MARGARITA | 41017193 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LIMA MACUYAMA JHOIS KENYO | 70863606 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MALAVER VARGAS REYNERIO | 41434426 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ DOMADOR RONALD | 46214398 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARCE ZUÑIGA YESICA FELICITA | 46315114 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA AREVALO DE WILBET KARITO TATIANA | 70546079 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
FABIAN ALVAREZ JUDITH ALEIDA | 42003368 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OLAYA BALLADARES JOSE ARNALDO | 03871627 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LLACHO PAQUICO GREGORIA MAXIMILIANA | 40423597 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAUCAR NAPANGA DORIS NANCY | 21866933 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANTA NAVARRO JORGE | 02867624 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESCOBAR LEONARDO ANTONIO | 42277383 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VARGAS PACHECO ANSELMO | 46739118 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SUSANO MEDINA MOISES CIPIRIANO | 15641632 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HERMITAÑO ATAYAURI HERMENES | 80035006 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI ASENCIO MARIBEL GRECIA | 47884610 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
RIOS CUEVA DEONICIA | 17852349 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MUÑOZ RENGIFO NORCA LLULI | 74567574 | UCAYALI REGION CON FUTURO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
GONZALES ORTEGA DOMITILA JUANITA | 72109060 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
SABINO MIRANDA ARCEMIO RAFAEL | 48727073 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ PAREDES ANTONY MANUEL | 71472066 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALDEON TERREROS ANA ELVIRA | 16140599 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GREGORIO LIZARDO MIRIAM JOHVANA | 44535464 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES JIMENEZ FIANA YENNIFER | 77135870 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AYASTA MIÑOPE CARINA DEL ROCIO | 48607034 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NIÑO VEGAS PATRICIA IVONNET | 10593986 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CASAS QUISPE GRACIELA MARIA | 71666997 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAPIA CONTRERAS JOSE LUIS | 41375805 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONTRERAS NATIVIDAD JHONATHAN EDWARDS | 70187572 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ECHEA ULLOA ADA YEIMI | 74074815 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA SAAVEDRA KIARA NAOMI | 72943751 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SANTIAGO HUAMAN DIEGO EDI | 21856870 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MORON ARELLANO FABRICIO | 01012426 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA GOMEZ BLANCA DELICIA | 45781198 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GILES RAVICHAGUA IRMA TEREZA | 07112142 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINO GUTIERREZ CARLOS MANUEL | 46691935 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
VELASQUEZ APAZA ELIZABETH BELINDA | 75486062 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VELASQUEZ SILVA DENIS YORDI | 76412242 | SIEMPRE TACNA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
TOLEDO PONCE CHRISTIAN JUNIOR | 74390841 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BOLO SAENZ YORDIN FIDEL | 72090837 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CURI PAREDES LIZ KAREM | 46793446 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS SOTOMAYOR LIZ JIOVANA | 75661555 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ORTIZ SUDARIO RAUL ZOSIMO | 31828429 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLEGAS TABOADA YULIANA SALOME | 42463183 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OJEDA ORTIZ NAOMI | 72938024 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 |
Exportar tabla