Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVERA SILVA DE LA TORRE HINELDA YOVANNY | 02800878 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 43,118.92 | 43,118.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL AGUILA CASTRO RONY | 00114862 | TODOS SOMOS UCAYALI | ALCALDE DISTRITAL | 43,116.00 | 0.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORTABRAZO AYALA DAISY MIREYA | 41104295 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,116.00 | 0.00 | 43,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE YDME FREDY ERNAN | 41737585 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 43,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,104.00 | 30,000.00 |
|
LEON FERNANDEZ SUMAYA DALY | 41351511 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 43,080.00 | 43,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YRIGOYEN SÁENZ YSAIAS | 07862934 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,080.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 28,080.00 | 0.00 |
|
COTAQUISPE VILLENA LUPE DIANA | 22080171 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 21,060.00 | 0.00 |
|
VILLEGAS HUAMAN ROSSMERY CANDY | 74629119 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 43,040.00 | 25,583.00 | 0.00 | 7,550.00 | 9,907.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BELTRAN JIMENEZ ROGER OMAR | 09952318 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,020.00 | 0.00 | 13,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
QUISPE HUANCA LUCIO DAVID | 29556712 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 43,020.00 | 0.00 | 13,020.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ SILUPU MIGUEL ANGEL | 41249058 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 43,020.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 30,420.00 | 0.00 |
|
MEDINA ARENAS GEHOVA MICHELE | 29649422 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 43,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANEZ YAURI MARCO ANTONIO | 07493679 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
MORI MAMANI MANUEL ISAIAS | 42272776 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | CONSEJERO REGIONAL | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUCLLAS QUISPE JOSOHE | 45719478 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALDAZABAL ACUÑA RENATO RENAUL | 45134164 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
TICONA CHAMBE ELMER DIONICIO | 00676110 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | CONSEJERO REGIONAL | 43,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
PEREDA MORGADO JUANA IRIS | 70244632 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HONORIO ALVAREZ JAIME OLAVI | 02843337 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES PAUCAR JAIME ORLANDO | 47467836 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
VALDEZ OSORIO CRISMAN SERGIO | 70159368 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUSTINIANO FALCON JOHANN JEREMIAS | 71451441 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARDALES SAAVEDRA SILVIA KARINA | 01128451 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA ESPIRITU ELVERTO WALTER | 41976626 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAJAMI RODRIGUEZ TELESFORA | 23005729 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYHUA AGUIRRE CARMEN | 25788859 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELARDE MIRANDA MERCEDES ESTHER | 40811850 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARI SUCA ISAAC | 44199656 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
|
QUISPE GRANADOS DE SANTOS DELSY MARIA | 07318716 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
|
RIVERA TABOADA CESAR AUGUSTO | 28981148 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 43,000.00 | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA PACO PABLO RICARDO | 80331559 | SIEMPRE TACNA | ACCESITARIO | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRA QUISPE CARLOS ENRIQUE | 15359122 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMON RUFFNER SAMUEL | 15282832 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE PROVINCIAL | 43,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ MENDOZA KATHERINE DELFINA | 47127955 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 43,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ VILCA MARIO | 40570167 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TISOC CORNEJO JORGE JIBAN | 47123898 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 43,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ OCAMPO LUIS | 25130320 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 42,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDEZ DEZA JANS | 43573412 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 43,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
MENDIETA MORENO MARIA ESTELITA | 19426000 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 43,000.00 | 31,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA BECERRA LESLIE | 43392979 | UNION REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIERA SAUCEDO NIXON SEGUNDO | 43922887 | CONTIGO REGION | ALCALDE PROVINCIAL | 42,993.00 | 0.00 | 27,248.00 | 0.00 | 15,745.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN FARFAN ENRIQUE SANTOS | 41428716 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,982.72 | 0.00 | 42,982.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTIAGO PULIDO VICTOR ROMULO | 07609788 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 42,980.92 | 42,980.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA DELGADO JUAN EDGARDO | 17844569 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 42,960.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUACHUA ANYOSA YANIRA ROSELY | 72079886 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,960.00 | 42,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAHUA HUASASQUICHE MARIO LUIS | 21562404 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,960.00 | 0.00 | 20,760.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JULÓN TERRONES SANDY KARINA | 71757363 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 42,935.74 | 42,935.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HILARES JIMENEZ HENRY DAVID | 43149995 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 42,900.00 | 38,400.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOBO BARDALES MAXIMA | 00058971 | UCAYALI REGION CON FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ABASOLO ZAVALA JOSE ANTENOR | 16638519 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | REGIDOR DISTRITAL | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla