Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGUILAR NARVAEZ HECTOR JAVIER | 80221776 | MORAL Y DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANACO PACCORI JESUS | 02286712 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS LLANCCE ABIMAEL | 43413000 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLANUEVA ALANYA YESSICA ROSA | 80427813 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE HUINCHO MARIA ROGELIA | 23445392 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA BRAVO RICARDO | 33672479 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE AGUIRRE ELMER | 45277026 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
|
CCOHUANQUI RUMUAJA FROILAN | 23892481 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA POLINAR ALAN ELIO | 06219104 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 31,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO FLORES ANTONIO JESUS | 32921554 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
|
CONDOR CORDOVA JOSE JORGE | 20901584 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ FLORES JUAN HUMBERTO | 29605501 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUMBES SANCHEZ MARIA EUFEMIA | 06222572 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS GONZALEZ PERCY TEODOSIO | 41882090 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
|
CHOQUE PERALTA WILBER | 43609965 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTIAGO DAVILA LENNIN OSCAR | 45125418 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 31,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AIQUIPA ALOSILLA ADRIANA | 46929133 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARHUA AYRA EMIRO ANTONIO | 41625527 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
|
YANCE ROJAS ALEJANDRO | 28227428 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR CORTEZ LILIAN CECILIA | 03654165 | PIURA RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA JAUREGUI VICTOR | 06552829 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
|
ACUÑA ORTIZ FERNANDO | 23984942 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ VALLADARES GIOVANNA BELLA | 45000932 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ FIGUEROA PEDRO ANDRES | 32040858 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONDRAGÓN FERNÁNDEZ CESIL | 42350014 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
|
DURAN GUERRA ANTONIO LEONIDAS | 04807628 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOROCHO MERINO DE VILLAVICENCIO MARIA | 02772056 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES GUZMAN ENRIQUE JOSE | 30578573 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HINOJOSA DE LA SOTA CARMENLUZ | 04032745 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
|
SUCLLI CUTIPA MAXIMILIANA | 25183510 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TENTEYO PEREIRA DE CAHUENIRE ESTELA | 24959842 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CALAPUJA VICENTE | 01546014 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REMIGIO HILARIO ALEX MAXIMO | 41233548 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUTA MUÑOZ ALEXANDER | 33814866 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCA VERA DALMER | 10440274 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA MORALES PERCY JUAN | 29350908 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 7,200.00 |
|
BENITES SANCHEZ DE PEREYRA PATRICIA DE JESUS | 05364095 | JUNTOS POR LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS BARBOZA KIOMA | 48422679 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMÁN TORREJÓN CARLOS SEGUNDO | 00953561 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAUCEDO SANTILLAN CARMEN ROSA | 33432917 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEVILLA SIFUENTES JORGE JULIO | 28963278 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO RUIZ ROGER | 00004389 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | CONSEJERO REGIONAL | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ ALPACA JOSE LUIS | 08121107 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
VALENCIA OBANDO ELARD JESUS | 41297585 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 43,164.00 | 43,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUEVEDO CÁRDENAS NATALY | 72607976 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 43,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA VARGAS ROSA AMERICA | 40204533 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,160.00 | 14,000.00 | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAMORA MONDRAGON JESUS ELMER | 40123042 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 43,144.08 | 0.00 | 34,144.08 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO MONTALVO ANAMELVA | 45325545 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 43,125.00 | 0.00 | 11,160.00 | 31,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANTA PAIBA ELMER | 03464633 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 43,125.00 | 0.00 | 43,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANGULO MOSQUERA HUGO | 05311489 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,124.40 | 43,124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla