Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RODRIGUEZ PEÑA MARIBEL LISETT | 40791315 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 7,800.00 |
|
LUVE RAMOS ROYSSE ESAU | 47531624 | BANDERAS TACNEÑISTAS | ACCESITARIO | 43,800.00 | 3,800.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUMANGA JACINTO MARLENI MARILU | 40245593 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 43,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
QUISPE ARAOZ ROSS MERY | 42497824 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,800.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO CAMPOS EDER JEAN | 76951045 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLLANTES CANDIA NELIDA | 24282879 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,800.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
|
HUANCAS DE LA CRUZ WILMER CASELY | 42824947 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 43,800.00 | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRIETO ZUÑIGA MARCOS ROGUER | 30571716 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 43,797.00 | 0.00 | 43,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES SALCEDO NELSON RICARDO | 47326556 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 43,752.00 | 43,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTISTEBAN SANTAMARIA FRANKLIN | 42395482 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,740.15 | 41,240.15 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES FUNG JUAN ANTONIO | 41817139 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 43,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAIMA PAIMA JHERLER | 70262816 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,711.60 | 0.00 | 42,411.60 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTALBAN TAMARIZ EDHIN STIP | 46557316 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 43,700.00 | 42,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
|
CAMACHO ELERA FERNANDO | 09443105 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 43,692.00 | 43,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCAHUANA GOMEZ ARTURO | 24810259 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 43,682.88 | 43,682.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANICAMA ESPINO WILLIAM HUMBERTO | 40900934 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 43,664.00 | 43,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVARES MUÑOZ ANDRES CLODUALDO | 23867231 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 43,638.48 | 13,038.48 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 25,500.00 | 0.00 |
|
PAUCAR CAURINO ROOSBETH JUSTINO | 47023403 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 43,630.00 | 0.00 | 13,230.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
HUANCA VIVAR JUAN | 41036458 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,613.00 | 43,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO PACO EVERSON | 45852690 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DOMINGUEZ LUCAS SINTIA CRIZ | 42545039 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 43,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OSORIO VARGAS CARLOS ENRIQUE | 21475932 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA DEL VALLE ELIA VICTORIA | 06798915 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,600.00 |
|
CARRILLO PEREZ OSCAR HENDER | 44407577 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 43,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA GUZMAN CESAR ALBERTO | 28293710 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 43,600.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
|
LEON FARFAN LESLY EMPERATRIZ | 03888160 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 43,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
|
ECHEVARRIA MORALES WITMER MIGUEL | 44774654 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO MAMANI VERONICA | 42551034 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGURTO GARCIA EDILBERTO | 03895839 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL DIGNIDAD TUMBESINA | REGIDOR DISTRITAL | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONTRERAS HUAYTAN CINTHIA KATIRA | 75508119 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 43,595.15 | 0.00 | 33,422.76 | 0.00 | 10,172.39 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CONDORI ADOLFO | 02414602 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 25,590.00 |
|
RIVERA QUICAÑA ILDREN | 43869620 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,585.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,585.70 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA RODAS SERAPIO FILEMON | 10315936 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 43,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,578.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARENAS PEREZ ANSELMO ELMER | 29538317 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 43,577.00 | 43,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS PUMACAYO RITA GLADYS | 09701594 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,568.70 | 0.00 | 12,173.70 | 0.00 | 0.00 | 31,395.00 | 0.00 |
|
PUELL VARAS ANDRES ORLANDO | 16442430 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 43,560.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 |
|
CANQUI NINA HEFRAIN JHON | 40759019 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 43,544.00 | 43,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUMARAN CARRANZA FERNANDO | 27727285 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 43,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,530.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
ALIAGA ESCOBEDO JESICA | 09764756 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 43,500.00 | 7,500.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DURAND LOAIZA ALEXANDER | 43432431 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 43,500.00 | 32,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYLLANI COLQUE RUTH | 23950562 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TERRONES LOZANO SANDRA LISET | 42346743 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 43,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ SANCHEZ OSCAR ADDIN | 46574030 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 43,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARAVI GUTARRA RICHARD | 20100207 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA CARBAJAL MIGUEL ANGEL | 41377286 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 43,498.56 | 43,498.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERALTA HUATUCO ALBERTO LUIS | 09291980 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 43,493.33 | 9,013.33 | 0.00 | 25,470.00 | 9,010.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CEVERINO USURIN EVA PATRICIA | 46141714 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 43,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 7,488.00 | 0.00 |
|
ALARCON GARAY ENRIQUE MOHAMED | 09563270 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,479.00 | 0.00 | 22,589.00 | 0.00 | 20,890.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA DE LA CRUZ ELSI SOLEDAD | 18857944 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 43,450.00 | 36,000.00 | 7,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALLO LEZAMA ANDREE FAREK | 70864630 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 43,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 37,440.00 | 0.00 |
Exportar tabla