Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FERNANDEZ AYBAR FRANCISCO CAMEN | 21844205 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE PUMAYALLI WILFREDO | 40211103 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ABASOLO ZAVALA JOSE ANTENOR | 16638519 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | REGIDOR DISTRITAL | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TOLEDO SANTOS ROSARIO DE LOURDES | 07684125 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,889.52 | 42,889.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MELENDEZ LUNA SARA | 00191183 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 42,873.64 | 42,873.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTO VILCA EUSEBIO | 43562517 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 42,852.00 | 0.00 | 21,972.00 | 0.00 | 11,000.00 | 9,880.00 | 0.00 |
|
ZABALAGA PAREDES ROMULO | 80159465 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS MAS | CONSEJERO REGIONAL | 42,844.32 | 42,844.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN ARAUJO JULIO CESAR | 41357288 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR PROVINCIAL | 42,840.00 | 42,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ CEDRON KATHERINE TATIANA | 48404096 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 42,840.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
|
ARISTA LOPEZ LINA MERCEDES | 05264985 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,840.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
|
YAYA GOMEZ ESPERANZA YNES | 15421710 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 42,835.60 | 32,835.60 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARIRAMA TAPULLIMA JORGE | 40927210 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 42,829.56 | 42,829.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ VIVAS VICTOR MANUEL | 16146411 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 42,828.00 | 32,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
|
DELGADO SEGURA DANIEL | 23847757 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 42,804.00 | 35,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
|
VILLEGAS AGUILAR HUMBERTO | 31540411 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 42,800.00 | 42,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIOSES RAMOS FELIX | 40674257 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 42,800.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO MATURRANO ULISES EMILIO | 15692878 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 42,800.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
|
SAAVEDRA HEYAHIJIA JAIME | 43861721 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 42,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUEVA VALVERDE BERNARDITA ESPERANZA | 18120656 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 42,795.76 | 41,795.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
|
ASTO MANRIQUE EDWIN ALBERTO | 42557956 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 42,791.58 | 21,400.00 | 0.00 | 21,391.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMARGO VENTOCILLA VICTOR RAUL | 21273563 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 42,756.00 | 0.00 | 42,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALLEGOS ROJAS FLAVIO | 42206766 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 42,754.00 | 0.00 | 37,954.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUINCHO CHILQUILLO ANTONIO | 21828895 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 42,739.72 | 0.00 | 0.00 | 41,739.72 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUEVA CACHO OLGA YOLANDA | 26610280 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 42,739.00 | 32,760.00 | 9,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREJA QUISPE AVELINA | 25764143 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 42,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 18,720.00 |
|
PIZARRO LOPEZ ROBERTO CARLOS | 09354828 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,696.00 | 0.00 | 12,276.00 | 0.00 | 0.00 | 30,420.00 | 0.00 |
|
MENDOZA PIRGO EUSEBIO | 18103284 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 42,660.00 | 11,060.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
RODRIGUEZ CARRILLO MARTIN PAUL | 03691466 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 42,649.34 | 0.00 | 42,649.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO LEON FLAVIO AMERICO | 23913980 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | ALCALDE PROVINCIAL | 42,624.00 | 42,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS URBAY CARLOS EDUARDO | 28576690 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 42,613.68 | 42,613.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE PANCORBO EDWIN | 28576166 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 42,603.12 | 42,603.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON DAVILA JOSE NERCY | 28112459 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 42,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LASTRA MARTEL MARY CARMELINA | 72614627 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA GUTIERREZ JULIA NIEVES | 31002141 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LASTEROS AGUILAR EDGAR | 43259122 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 42,600.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SACSE SABINA FERNANDO | 42657326 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 42,600.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
GUERRERO CAMACHO PERCY | 45598171 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUMI QUISPE CLARA VERONICA | 02146143 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 42,600.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALETA PADILLA GELEM SOLEDAD | 22507536 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,600.00 |
|
VALVERDE ZUVILETA JUVENAL EDITHON | 42334852 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 42,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ PORRAS ALEJO | 07322731 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 42,600.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERROCAL AYBAR FREI EDWARD | 21572676 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 42,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
|
ARAUJO FLORES WILMER | 40165550 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA ALVARADO SEGUNDO MIGUEL | 33430301 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TINCO CORTEZ VICTOR HUGO | 31341709 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR PROVINCIAL | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE MAMANI LIZANDRO DAVID | 41696518 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACURI VALDEZ BETTY MARGOT | 42401964 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ TAIPE EDGAR | 43998797 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 42,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
CHUNGA REBAZA EVELYN | 45310959 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TACO QUISPE HUGO | 30670451 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 42,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
Exportar tabla