Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HIDALGO SANCHEZ LIZ STEFANNY | 46276987 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YSLACHIN BORDA CLIMETER | 43779332 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALVEZ CHIHUANTITO TIZIANA GERTRUDES | 40398947 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 44,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABELLOS CASTRO WILFHOR LIZANDRO | 18220717 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTRADA VELARDE CHRISTIAM ERNESTO | 40260771 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 44,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
HUAMANI NACCHA WILSON FRANKLIN | 09951523 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROBLES DAVILA JORGE LUIS | 15737852 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 44,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARAY MAYANGA IVAN POL | 40698287 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BAILON NEIRA ILIANA MILAGRO | 09182292 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS PURIZAGA JULIO MOISES | 06541025 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
LIMAY LOPEZ DARLING FREDY | 33811268 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHALLCO MAMANI MARTIN | 74457071 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 44,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ CAPAQUERA OLIVIA ESTHER | 40462347 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO IGLESIAS SHENY DOLORES | 27145193 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 43,992.00 | 43,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ ORTIZ OLINDA PATRICIA | 07974839 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR DISTRITAL | 43,980.27 | 43,980.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUELAC CHUQUIZUTA MAYLITA | 70198443 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 43,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,980.00 | 15,000.00 |
|
GUTIERREZ BADAJOZ ARTURO | 28288100 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 43,963.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,963.37 |
|
BARRUETA BOZETA WILDER MOISES | 25854315 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 43,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,956.00 |
|
BALTODANO FIGUEROA RENATO LAURENCE | 18098247 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 43,954.00 | 0.00 | 43,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUZON MONJA ARTURO | 41157620 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | ALCALDE DISTRITAL | 43,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,945.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORDOÑEZ CONDEZO ALEJANDRINA DEL ROSARIO | 45227380 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 43,933.00 | 43,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA SAMANIEGO CESAR HUMBERTO | 20738402 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 43,930.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,930.00 |
|
AROCA ALVAREZ MELISSA MERCEDES | 45558123 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 43,929.00 | 0.00 | 43,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES PARVINA LUCY | 42392481 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 43,924.48 | 43,924.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUYATE GAMARRA GENARO ANTONIO | 40216300 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 43,900.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ JULCA NELLY MARIELA | 19078605 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 43,900.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA CAJO OSCAR MANUEL | 21537371 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 43,896.00 | 43,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ NOLE IRMA VICTORIA | 42034133 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 43,896.00 | 43,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO TORRES ARTURO LIZANDRO | 28205108 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 43,896.00 | 43,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PADILLA HUAMAN KELY DORELY | 41292047 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 43,896.00 | 43,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAAVEDRA VERA JANET VERONICA | 32964440 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 43,896.00 | 43,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA TORRE HUAYHUA CARMEN ROSA | 25061733 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,895.00 | 43,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS OCHOA CLEMENTE | 41976300 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 43,881.20 | 43,881.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTIAGO CAMPOS CAYO LEONIDAS | 22672701 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE PROVINCIAL | 43,876.68 | 43,876.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ CANELO JOEL ANDRE | 45022305 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 43,858.70 | 0.00 | 43,858.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES FATAMA MILDRED | 01126696 | UNION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 43,854.00 | 29,854.00 | 0.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO ROMERO HIGINIO ALEJANDRO | 33241497 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 43,853.00 | 0.00 | 43,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ BERROCAL GUISELLA | 28314506 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 43,850.74 | 43,850.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CESPEDES MARTINEZ LUIS CESAR | 03500735 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 43,850.00 | 43,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCE ALE MICHAEL EMILIANO | 42062673 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 43,833.60 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,833.60 | 0.00 |
|
HUAMANI CHOCHOCCA ADELIA | 30676090 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 43,811.00 | 2,447.00 | 29,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
CABRERA RAVELO JAIME | 41844711 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 43,806.77 | 43,806.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONCHOY OCHOA MARIA DE LA O | 40436365 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 43,804.80 | 43,804.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANCAS DE LA CRUZ WILMER CASELY | 42824947 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 43,800.00 | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTELO LUNA WASHINGTON ALEXANDER | 21791633 | UNO POR ICA | CONSEJERO REGIONAL | 43,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLLANTES CANDIA NELIDA | 24282879 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 43,800.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
|
PAUCARMAYTA GALIANO ROBERT HENRY | 40612080 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 43,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORRALES CUBA JULIO ALBERTO | 02145860 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 43,800.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO CAMPOS EDER JEAN | 76951045 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ PEÑA MARIBEL LISETT | 40791315 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 7,800.00 |
Exportar tabla