Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CUEVA VASQUEZ TEOFILO | 27572587 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 41,444.32 | 41,444.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES RAMOS ELISEO ALVINO | 20738682 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 41,440.00 | 37,440.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENCIA CANALES JOSE PAULO | 70197133 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 41,427.00 | 0.00 | 41,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POMA HUAMAN MISAEL MARCELINO | 20053643 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 41,403.60 | 41,403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALEZ LIZARRAGA JESUS JOSE | 22417804 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMARRA RAMOS JUAN CARLOS | 31039641 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 41,400.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 9,000.00 |
|
MASIAS DE LA ROSA SECUNDO EDUARDO | 03470153 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 41,400.00 | 25,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ OLIVERA EDINSO | 80443224 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADO CAMACHO JAIDER | 44669824 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 41,400.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
|
LEON ORUE DIK ABEL KEDI | 71947660 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHACACANTA ESTRADA RICHARD MARTIN | 41510586 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | ALCALDE DISTRITAL | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
|
PAICO COTRINA CRISTHIAN ALIN | 46988227 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABALLERO RIMAC IGNACIO HILARIO | 22887115 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENA GAMBOA HERNANDO JUAN | 32291005 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 41,400.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
|
PENADILLO BRUNO JHIM JHORDAN | 45520362 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVALOS GARCIA BLANCA ESTELA | 08873340 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALAYA IZQUIERDO ELMER | 80673311 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 41,395.56 | 8,595.56 | 0.00 | 9,800.00 | 3,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
INGA ZAPATA DEBORAH CARMEN | 41339983 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 41,375.22 | 19,842.35 | 2,332.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
MUÑOZ VARGAS OFELIA | 00812807 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 41,373.12 | 41,373.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUCA CALCINA VICTOR RAUL | 29474186 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 41,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 | 23,473.00 |
|
FERIA SERVELEON LINDA JAEL | 72311957 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 41,333.00 | 0.00 | 0.00 | 41,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALTODANO BARDALES JUAN CARLOS | 18152971 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 41,329.00 | 0.00 | 14,506.00 | 0.00 | 26,823.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NORIEGA LOPEZ JOSE MANUEL | 10179852 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 41,328.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,168.00 |
|
ESPADA PAREDES NELSON | 41938146 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 41,282.00 | 41,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENITES FERNANDEZ KIMBERLY ESTRELLA | 71296608 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 41,280.00 | 41,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORON ZUÑIGA CLEMENTE MARCELINO | 30564268 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 41,280.00 | 21,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
ORNA LOPEZ LUIS ALBERTO | 10354725 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 41,267.00 | 0.00 | 36,754.00 | 0.00 | 4,513.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALLEJOS MEJIA MANUEL FABIAN | 27062186 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 41,264.32 | 41,264.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR TAFUR ANDREA | 33675181 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 41,260.20 | 41,260.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ ORIHUELA MARIA TERESA | 29520934 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 41,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,256.00 |
|
DIBOS FIGUEROA EDUARDO FRANCISCO | 76276535 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 41,224.00 | 41,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUCTO SOTO EMEL | 22509225 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 41,220.00 | 41,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INQUILLA MAMANI JUDITH MERCEDES | 47987187 | BANDERAS TACNEÑISTAS | REGIDOR DISTRITAL | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ OSORIO MIRTHA MARITZA | 30425576 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 41,200.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 |
|
VILLANUEVA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO | 06663953 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASCATE ANAMPA EVIN GLEIDER | 45421626 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 41,200.00 | 0.00 | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDEZ MINAYA NORMA GLADYS | 32037621 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 41,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
RAMOS GALLARDO EDSON GILMER | 40440704 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 41,200.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ QUEZADA NICOLAS TOLENTINO | 33247340 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAILLAHUA ACHALLMA WILFREDO | 42708876 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,200.00 |
|
ONOFRE IBARRA WILDER | 42913548 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 41,166.00 | 0.00 | 14,286.00 | 0.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS LEQQUE CEFERINO | 01690965 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 41,163.96 | 41,163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ RIVERA MARCELINO | 23098771 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE PROVINCIAL | 41,163.96 | 41,163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ BRICEÑO JORGE LUIS | 29648637 | AREQUIPA TRANSFORMACION | ALCALDE DISTRITAL | 41,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
PEÑA CESPEDES ALEXANDER JOEL | 47486727 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 41,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI CONISLLA BETTY MARITZA | 80588528 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 41,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA FLORES SALVADOR | 02558302 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE PROVINCIAL | 41,160.00 | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTOYA MOGROVEJO ERNESTO JESUS | 29722699 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 41,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUAREZ MERINO ROOSMERY | 41432586 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 41,160.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 9,360.00 | 0.00 |
|
PAREDES REATEGUI RUBENS RAY | 42564313 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 41,160.00 | 30,000.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla