Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGUILAR ARENAZA LUIS PELAYO | 09795893 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CURTO FLORES JESSICA LUZ | 05860093 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR PROVINCIAL | 39,600.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 |
|
MEDINA SEGURA EDGAR MARCELINO | 19558270 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
|
ZANABRIA YMA JAVIER | 41620684 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTENEGRO TEJADA SILVER MIKY | 70161049 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,600.00 |
|
HUACALLO TEJADA CONCEPCION GUSMAN | 29630829 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ PEREZ CARLOMAN | 27408038 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TATAJE AGUADO IRIS ANTONIA | 42820206 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA SANCHEZ NANCY | 43556649 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS HERRERA ELIZETH YURIKO | 45870377 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES PEÑA JAKELYN | 43810900 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HIDALGO PAREDES JINNA KAROLD | 41644919 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCERHUAYO VERDI JERONIMO | 41269348 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
|
OREJON LOLAY MARY LUZ | 42377743 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS VALERIO DEYVIS YHANNIR | 71946043 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
|
SALAZAR CRUZ SMITH SCHEYFER | 44980759 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,600.00 |
|
PALOMINO LUJAN ROEL | 20096589 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUXE VILLANUEVA CHARLIER | 43682929 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUSTODIO AGAPITO MARIA ISIDORA | 48059481 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ DAVILA ALAN RUDY | 42368169 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 |
|
APOLO ROMERO ALEX DAVID | 00328831 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARILLAS VIVAS EVODIO ANIBAL | 08571363 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BLAS TOVAR LUIS ALBERTO | 21004289 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FALCON PEREZ RICHARD ITALO | 41326754 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRINCIPE ORTEGA DORA SUSY | 22494522 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
|
FLORES SALDAÑA ZOILA | 00908102 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANTIZANA ALCOCER MELINA DEL CARMEN | 41980644 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARIOS FABIAN DOROTEO JACINTO | 08114299 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYANAY CISNEROS JESUS FIDEL | 07681841 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALEZ QUIROZ JOSUE ANDREE | 72529116 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANDIA ARANGO WILFREDO | 42405284 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALTAZAR PUMARICRA DE LESCANO DORIS NOHEMI | 25824123 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMARRA CASTAÑEDA LEOPOLDO MARCELO | 18070820 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO GUEVARA EDGAR IVAN | 45736390 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DERTEANO ALVAN CLAUDIO GIANCARLO | 42143213 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
RAMIREZ PINEDO IVONNE | 47024973 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HINOSTROZA INGA JESUS ROMULO | 19977477 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TTITO CHOQUEVILCA SEGUNDO | 22086456 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYES SEBASTIAN AMERICO | 04214124 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARBOZA PALOMINO BERENICE | 76381216 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROBLES CALDERON ELADIO | 07675741 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 21,600.00 |
|
GOMEZ CHAVEZ EDWIN | 41783134 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHONTA GAMBOA MIRIAM PILAR | 22077903 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCA NEIRA JAVIER WILFREDO | 29643206 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | CONSEJERO REGIONAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTANA RAMOS LUIS ALBERTO | 19952711 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ LIMA JENNY | 08537716 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 |
|
ROQUE BALLARTA FABIO ESTALIN | 70217225 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENTIN CONTRERAS IRMA YOLANDA | 21285968 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ACCESITARIO | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA NAVARRO JUAN CARLOS | 05630415 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
|
EULOGIO FERNANDEZ HUMBERTO ANGEL | 80398833 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla