Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRUJILLO ILDEFONSO MARITZA ESTHER | 20069079 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 14,400.00 |
|
GUERRERO JARAMILLO JUVENAL | 03103267 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 38,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUKUP CHUMPIK GERARDO | 46347642 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUMPA BARRIOS PAUL MAURICE | 44988390 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARDALES SANCHEZ SANTIAGO | 00085324 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGURTO FLORES MIGUEL ALFONZO | 43201635 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MATOS ARANGO ANA ABIGAIL | 19829434 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAHUANA CONDORI JUEL | 00493783 | JUNTOS POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ABANTO SANCHEZ DE BARRERA GISSELLA VIOLETA | 40752824 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 38,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
HUARANCCA URQUIZO EFREN | 41955602 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 38,400.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NOLASCO DELGADO EMERSON | 19988689 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA VALCARCEL LUGUE YSAAC | 25841728 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORONADO MORALES JESUS | 43838947 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAPA CLEMENTE RONI | 45376697 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELIZ GORDILLO LUISA CRISTINA | 20710521 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEBASTIAN MANCHINARI MANUEL | 00155737 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FIERRO LAMBERTO KELLY OLIVIA | 42046863 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA CUZCO LUIS ALBERTO | 40206123 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALVO NANTIP MICAELA LIDIA | 41900550 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LICETA QUISPE CESAR AUGUSTO | 08147611 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ MALDONADO RUDECINDO | 24681340 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
|
CALLA LLAMCCAYA JOSE | 40805645 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
|
LUNA MAMANI SATURNINA | 24979162 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 |
|
SILVA CARRERA JULIO | 80258013 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASTO GUTIERREZ JOSE WILBERTO | 18119744 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 38,400.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
|
COCHON QUISPE JESUS GENARO | 29588918 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 38,380.32 | 38,380.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PLASENCIA QUISPE ROSA MARCELA | 40321677 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 38,377.99 | 38,377.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SACHUN HIDALGO LOURDES ESTEFANY | 45259714 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 38,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,370.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLCHADO RIVERA RICARDO | 08420352 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,365.08 | 38,365.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERTIZ LOYOLA CESAR JONATHAN | 44383746 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,350.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRADO MULLUHUARA MANUEL LEONCIO | 21286062 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE PROVINCIAL | 38,348.00 | 0.00 | 11,160.00 | 11,188.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
AZULA CAMPOS MIGUEL | 27558974 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,340.00 | 0.00 | 38,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BASILIO RUMANI PAULA VIOLETA | 40106561 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 38,340.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARA CASTRO ELIZABETH MERCEDES | 15841195 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 38,337.00 | 0.00 | 38,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLOCLLA ZAPANA YOVANNA | 42875429 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 38,327.52 | 38,327.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVAS GARCIA MELVIN IVAN | 80673557 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 38,324.54 | 38,324.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTAÑEZ SULCA DANTE WILLIAMS | 33329379 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 38,324.52 | 38,324.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES MUÑOZ CELINA KARITO | 04429901 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 38,316.00 | 26,316.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JULCA FERNANDEZ LENIN VLADIMIR | 27284973 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,306.72 | 0.00 | 38,306.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TARACHEA ROMERO ALAIN STALIN | 80172373 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 38,300.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCOLQQUE CHACA FLORENCIA | 45311426 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,300.00 | 10,800.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
|
CALCINA RAMIREZ ERNESTO RUFO | 01700303 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 38,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KAISAR CHINKIAS PEAS | 05620589 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 38,292.00 | 38,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS CARDENAS ELVIRA | 23929509 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,284.68 | 38,284.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCÍA CHAPOÑÁN MARÍA HERMELINDA | 15614066 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 38,284.68 | 38,284.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUIJANO GONZALES EDITH MARCELINA | 31822763 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 38,283.60 | 38,283.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA PRADO FELIPE | 32280439 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 38,283.60 | 38,283.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAIRE ATAUJE DELIA ARELY | 41164393 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 38,283.00 | 38,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CEJEICO MAICUA HIPOLITO | 44423451 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 38,282.40 | 38,282.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTALVO PRINCIPE DIANA CHELSI | 73311953 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 38,282.40 | 38,282.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla