Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SALAZAR CAMPOS JOHONATHAN BALTAZAR | 71133791 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 38,280.00 | 38,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUA PIZANGO MELVI MARCIA | 73227993 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 38,280.00 | 38,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONDRAGON SILVA ANA SOFIA | 16597082 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 38,280.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUEVARON CULQUI PERSY JOSE | 41534583 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 38,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,267.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ FLORES NOE HELMUET | 40984225 | DEMOCRACIA DIRECTA | REGIDOR PROVINCIAL | 38,265.12 | 38,265.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BACILIO CHIRINOS WILMER PERCY | 46671471 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 38,250.00 | 0.00 | 0.00 | 38,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE GAYONA DAYSI TERESA | 72132888 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ACCESITARIO | 38,235.60 | 38,235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYNA LUCHO JULIO ALBERTO | 18019939 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,234.00 | 11,921.00 | 0.00 | 26,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GREGORIO TREJO JOHN KESNEY | 42282714 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE PROVINCIAL | 38,234.00 | 0.00 | 0.00 | 38,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIMA ROMAN PERCY | 40695249 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 38,233.84 | 25,866.27 | 12,367.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUAREZ ROMERO MARIO DAVID | 28110963 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 38,232.00 | 28,632.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPITUPAC DUEÑAS CLAUDIO ELISBAN | 29734895 | KAUSACHUN | ALCALDE DISTRITAL | 38,200.00 | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
CARDENAS LALANGUI ALEX BEBETO | 46441979 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA MAMANI HUGO RUBEN | 00480976 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTÍNEZ PACHECO PAUL NELSON | 44607086 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 38,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
MAGARACI CAMACHO FERNANDO RICARDO | 08758486 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 38,185.00 | 37,485.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CIUDAD ROJAS MANFREDO REYNALDO | 19685919 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 38,180.00 | 14,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
SANTIAGO ROSADO LUIS ALBERTO | 18109394 | NUEVA LIBERTAD | ALCALDE PROVINCIAL | 38,168.00 | 5,836.00 | 0.00 | 0.00 | 19,132.00 | 0.00 | 13,200.00 |
|
PITA GOMEZ CESAR AUGUSTO | 23985307 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 38,167.63 | 29,417.63 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANELO TORRES JULIO ERNESTO | 43335866 | LORETO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 38,160.24 | 21,780.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,380.00 | 0.00 |
|
TACUNAN SALAS EVER LUCIO | 42354650 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 38,160.00 | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
|
GALINDO HUAMAN ANTONIO | 41723340 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 38,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
BERMUDEZ ROJAS ORESTES ENRIQUE | 40497799 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,149.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZADO MEDINA DEYGAR LUIS | 44946265 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 38,130.00 | 0.00 | 0.00 | 38,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES CALDERON ALFREDO TELMO | 27903630 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,126.80 | 38,126.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE OCHOA DE ZEGARRA DAMARIS DEL ROSARIO | 42486860 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 38,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,124.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PICOY LLANA LILIAN TABEY | 04070426 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 38,115.60 | 34,803.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,312.00 |
|
MENDOZA ABAL MERY | 22483190 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 38,110.00 | 38,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LATORRE ROJAS MARIBETH CECILIA | 41166214 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 38,102.64 | 33,002.64 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
|
GOMEZ SANCHEZ DARWIN | 01134780 | NUEVA AMAZONIA | ALCALDE DISTRITAL | 38,100.00 | 11,700.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
|
SOTO DEL AGUILA JOSE LUIS | 22504055 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,100.00 |
|
CAJAHUARINGA LAZARTE JAVIER ERNESTO | 09760277 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 38,100.00 | 0.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES DIEGO MACEDONIA | 48294266 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRION PINTADO EYDES | 41920360 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 38,092.00 | 38,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DOLORIER MORI OSCAR ALEX | 09014349 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 38,091.00 | 0.00 | 13,110.00 | 0.00 | 24,981.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVARRY BALCAZAR ULFER | 40806094 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 38,090.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,930.00 |
|
VASQUEZ SALAZAR JOSE ORLANDO | 27414771 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 38,084.32 | 38,084.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON BRAVO LUCIANA ANDREA | Ver detalles | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. |
|
PAJUELO MELLADO DENISSE VIRGINIA | 04072576 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 38,052.00 | 38,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS LIENDO GAUDRI LISBETH | 40017109 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 38,051.11 | 38,051.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ DEL CASTILLO TERCERO | 00973016 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 38,045.00 | 38,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALCA HUAMANI MARIA ELENA | 28305202 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 38,040.00 | 38,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAYPE HUARCA ANELVA BLANCA | 46045823 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 38,040.00 | 0.00 | 0.00 | 8,040.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS MOSCOSO HELMUT ALEXANDER | 72703984 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 38,040.00 | 14,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
GABRIEL PICHEN LUIS ANGEL | 42755042 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 38,040.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
|
MORI CHAPPA ROCIO MARIBEL | 10322837 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 38,004.00 | 32,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 |
|
MAMANI LUQUE MIGUEL ANGEL | 47570455 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDORI SERAFIN MARCOS MANUEL | 10371536 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RONCAL HERNANDEZ ALVINO | 46851288 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
CCANCHI HANCCO OBER | 44603794 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla