Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CUBAS GARCIA OSIAS ELISEO | 40179660 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 165,994.00 | 0.00 | 11,550.00 | 0.00 | 31,043.00 | 0.00 | 123,401.00 |
|
LA TORRE ORDERIQUE KATYA DEL ROSARIO | 16649767 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 165,941.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,941.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALONZO CONTRERAS JEANETTE EVANGELINA | 07631994 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 165,935.25 | 0.00 | 149,684.83 | 0.00 | 16,250.42 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAPI RIQUELME ROMULO MARTIN | 00486676 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 165,892.00 | 141,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
HUANAY MONTAÑEZ YURI ATILIO | 46164382 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 165,864.00 | 137,784.00 | 0.00 | 28,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEVALLOS SALINAS MIGUEL ANGEL | 07672103 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 165,381.70 | 0.00 | 20,960.00 | 0.00 | 116,536.70 | 27,885.00 | 0.00 |
|
MOLINA ARLES LUIS ALFONSO | 09167980 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 165,300.00 | 165,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PECHE RIOS JOSE SANTIAGO | 18019774 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 165,226.76 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,428.40 | 16,380.00 | 112,418.36 |
|
CERCADO CUBAS PERSI ROONEY | 44349199 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 165,117.91 | 85,117.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ANDIA VELASQUEZ JESUS ENRIQUE | 25606719 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOYA GAVIDIA RAFAEL ENRIQUE | 09457611 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA EL CALLAO | ALCALDE DISTRITAL | 164,844.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 32,544.00 | 0.00 |
|
ZEÑA RUBIO JENNY PAOLA | 40029690 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 164,575.98 | 25,533.20 | 139,042.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOBRINO ARBULU EDUARDO NICOLAS | 09856830 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 164,508.00 | 164,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALTAMIRANO COQUIS JAVIER ERNESTO | 09946167 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 164,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO SCHULER PAUL ADOLFO | 10613973 | PASCO VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
SANTOS ARIZAPANA ROLANDO | 80017109 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 163,823.00 | 0.00 | 0.00 | 163,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES QUISPE LUCIO | 24994185 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 163,800.00 | 0.00 | 163,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SORIA FUERTE RICHARD ROBERT | 09776559 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 163,436.50 | 163,436.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA ORDOÑEZ REGUBERTO | 44428937 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 140,000.00 |
|
PINTADO MORALES DANDY CLOVER | 02678899 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 163,115.00 | 0.00 | 38,995.00 | 37,800.00 | 2,500.00 | 0.00 | 83,820.00 |
|
VALDIVIA MIRO MILAGRITOS MARGARITA | 42585854 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 163,030.00 | 0.00 | 6,045.00 | 0.00 | 156,985.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAS PINEDO MARIO ANTONIO | 07513326 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 162,984.00 | 60,984.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
ROMERO CHUMBES GUILLIANA VANESSA | 41157702 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 162,749.44 | 76,549.44 | 86,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUH LOAYZA ZDENKA MABELA | 09340253 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 162,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,632.00 |
|
CALDERON MEZA FELICIANO HELBERT | 29516396 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 162,532.00 | 50,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
|
CAMPOS AVELLANEDA SILVIO ROSENDO | 19963790 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 162,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
VERA VALDIVIA RENATO JAVIER | 29553181 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 162,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
ASTETE ASTO UBER PAULINO | 44229068 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 162,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
RENGIFO FLORES TITO RONAR | 05232280 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ACCESITARIO | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ SANCHEZ MERCEDES | 27293414 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ BAZAN CESAR ARTURO | 18176466 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 162,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
CELIS CANO YADIRA MELISSA | 44544470 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 161,608.00 | 0.00 | 12,174.00 | 96,334.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OCROSPOMA PELLA LUIS ENRIQUE | 07255022 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 161,411.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,411.53 | 0.00 | 0.00 |
|
MENOR CHINGO JOSE NIEVES | 09557370 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 160,954.32 | 160,954.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO CASTILLO PAULITA ANDREA | 18217824 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 160,728.00 | 77,832.00 | 82,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARCA TACO AURELIO LORENZO | 29333326 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 160,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,710.00 |
|
LAO GONZALES WASHINGTON | 00059212 | UCAYALI REGION CON FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 160,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,478.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ CONDOR JOSUE MANUEL | 22672851 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE PROVINCIAL | 160,284.00 | 0.00 | 0.00 | 160,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES NEMOTTO JOSE CARLOS DOMINGO | 42661186 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 160,200.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
CHOQUEHUANCA QUEA DONATO | 02554554 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 160,180.00 | 30,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
|
ORIUNDO NAUPARI BRIGIDO MARCOS | 15940495 | PATRIA JOVEN | CONSEJERO REGIONAL | 160,144.00 | 0.00 | 60,544.00 | 0.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO MARIA - PIA | 45478640 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 160,116.00 | 0.00 | 55,116.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONZON CASTILLO MAURO | 24999230 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
SANTISTEBAN CRESPIN JULIO CESAR | 43068330 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 160,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
REYNAGA VIGURIA PAVEL | 23981916 | AUTOGOBIERNO AYLLU | CONSEJERO REGIONAL | 160,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
TELLES JARAMILLO ROBERTO ABELARDO | 42116494 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES VELA ALBERTO | 41275014 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 160,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUZUNAGA IQUIAPAZA JOHANNA PAOLA | 70300856 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 160,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIGUEL PINO JIM KENNETH | 46308676 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 160,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
|
BAZAN AREVALO DAVID | 00992389 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
Exportar tabla