Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALVERDE AYCA JOSE MANUEL | 00484086 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PIÑO SEBASTIAN GONZALO | 40257862 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTAÑEDA ZAFRA ELIANA JOSEFINA | 41415400 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
LLAULLIPOMA OCHANTE LEHONEL ROBERTO | 09642769 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHERO ROJAS CARMEN | 17523724 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ HUAMAN LUCIO | 40044911 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCOLLANA GONZALES ORLANDO | 42309541 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUIRRE ASPIROS JEAN PIERO | 71917892 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ ANTACABANA CATALINO SILVESTRE | 08939748 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POLANCO PEREZ JUAN CARLOS | 19906644 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIZZETTI SUSANIBAR YOVANA | 46807582 | PATRIA JOVEN | CONSEJERO REGIONAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS OJEDA NATIVIDAD | 43228213 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
PACHAS MARTINEZ CARLOS ADALVER | 07999711 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO MASHACURI ENRIQUE | 40350638 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPATA ELIAS VPERMY LOURDES MERCEDES | 71373801 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACORI CHAVEZ BRAULIO TEODORO | 01704775 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GREGORIO ACUÑA ASTRIZ MARGARITA | 42624560 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NICODEMOS FLORES JUBINAL | 01155645 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
JUAREZ CANALES ROSA ALICIA | 09763514 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ PUMATINCO LUCIO | 25303381 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
MENDOZA LOZANO WILMER OLINTO | 41899040 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORAS MUÑOZ YOSVER | 70155162 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUSTINIANO SOLANO RONALD GONZALO | 19098549 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE DIAZ MARIANO | 27433900 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TIRADO RUIZ JAIME | 40297738 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COANQUI GONZALES NILDIA | 43157424 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUEVARA VILLEGAS EDINSON FELICINO | 41942489 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ MALVACEDA DE OLIVO CLARA ERCIDA | 15630798 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
ORTIZ NARANJO LORENA CECILIA | 44305722 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRAVO QUISPE WILMAN JORGE | 22103051 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
SAAVEDRA AGURTO EDMUNDO | 17577259 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA ZURITA PRESENTACION | 44571947 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIPANA CARRASCO SANDRO | 28316606 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUIÑONES MINAYA DINO EVANI | 48273525 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLEN JIMENEZ GERMAN | 80056775 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ HERRERAS MICHAEL | 74436139 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS LOPEZ EINEN | 33422051 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MONTERO GARCIA EDUARDO | 71131166 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ YARANGA JESUS NAZARENO | 08546433 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLAN VILLAFANA EUSEBIO DIEGO | 32955189 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ LUYO MARINO ALEX | 80063655 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALISAYA RODRIGUEZ JORGE LUIS | 29669414 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUBIO DIAZ JULIO ORLANDO | 10456900 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HONORIO RIOS SEBASTIAN | 19422280 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTEGA SALCEDO CARLOS ENRIQUE | 43590608 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
|
AREVALO ARMAS MANUEL JESUS | 45094273 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN HUAYTA DOMENICA | 23548327 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANTA QUEHUI ARTURO JUAN | 30657055 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ ADAN SALVADOR LUIS | 40252177 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARIÑAS MACHUCA JHONY WILFREDO | 41944340 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla