Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PACHECO VALER BENJAMIN | 80108676 | PROGRESISTA DE APURIMAC | ACCESITARIO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUPACA GARCIA JOSE ALFREDO | 71528012 | JUNTOS POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON DIAZ ASHIRO TYARATYATYA | 70769926 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENCIA MOLLEDA ITALA JACINTA | 23881769 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA ANCASI LEONIDAS ENMANUEL | 47980280 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | CONSEJERO REGIONAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MALDONADO ROQUE REYNALDO | 41836026 | KAUSACHUN | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
DOMINGUEZ REYES ANTONI ALEX | 40827090 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIN APAZA JUAN | 40826521 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA AGUERO WILIAM EUTROPIO | 32299278 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOJA SILVA JORGE EMILIANO | 10860875 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZARZOSA MATTA PRUDENCIO JULIO | 31639506 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPANA CARI ADOLFO CHRISTIAN | 42023046 | MORAL Y DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COTRINA MUNDACA ANAXIMANDRO | 27292071 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CLEMENTE TARAZONA TANIA WENDY LUZ | 76034285 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES VERA SILVIO NICANOR | 40664057 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AMASIFUENTES CEOPA LIZETH | 42512056 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE MAMANI FREDY | 40631410 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
FACHO PERLECHE PAOLA JOHANA | 45983515 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ FACHIN ROBINSON | 00801015 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UBILLUS BRAVO VANESSA DEL PILAR | 44735669 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALERIANO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO | 42721216 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FIGUEROA SERVAN AMILCAR | 41693140 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILLOCA YAURI VITALIA ELOISA | 42620301 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ PACCO ZUKI YAKI | 42394104 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MILIAN HUAMAN CARLOS | 28105889 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA CALZADA JORGE LUIS | 00089974 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
FRIAS CENTURION MAURO LITMAN | 72537989 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PLASENCIA PLASENCIA ARSENIO WILFREDO | 27144170 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO CRUZADA GLADYS ISABEL | 40104478 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CERON JOSE ELIAS | 28840497 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL POZO CAMPOS JULIO CESAR | 16156293 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IRUYARI SEPULVEDA RODOLFO | 05327448 | FUERZA LORETANA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ILLAN COCHACHIN ANIBAL RODRIGO | 41921520 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES SILVA IRMA LIZ | 43623249 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ CABALLERO ILBERT | 42840215 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
GARCIA MONTALVAN MELVA PATRICIA | 42004863 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
ROSAS FERNANDEZ JACINTO DIOMEDES | 29303466 | YO AREQUIPA | ALCALDE PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ CONDORI FREDDY AMBROCIO | 42090532 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON REYES SANTOS JOSE | 09522580 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ HERNANDEZ ADOLFO OVED | 27731509 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES REYES DORIS EDITH | 40166130 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ RISCO EDWIN RIGOBERTO | 44921020 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
QUIROZ CHUQUI LAZARO | 33411301 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
ESPINOZA VILLANUEVA RONALD JUNIOR | 70678471 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUERTA SUXE JHON ASTOLFO | 70076033 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL AGUILA SALAZAR LUIS ANGEL | 46447159 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARIONA FLORES CESAR ALFREDO | 19831538 | CORAZON PATRIOTA | CONSEJERO REGIONAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA MENDOZA NORMA REBECA | 19871174 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARGATE LOPEZ JAIDI LITZ | 71708964 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ACCESITARIO | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
ORE PEREZ OBDULIA | 28708775 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla