Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOLIS PALOMINO LUIS ALBERTO | 40509137 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUILLCA MAMANI LEOPOLDO | 29553296 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAAVEDRA AGURTO EDMUNDO | 17577259 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS OJEDA NATIVIDAD | 43228213 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
VASQUEZ LINARES ABELARDO | 40263235 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OBREGON RUIZ EDIL | 41376614 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTERO GARCIA EDUARDO | 71131166 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES TORRES JUAN MANUEL | 00907163 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES GIRALDO GUADALUPE IRMA | 62335163 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ ARAHUANAZA REYNA ISABEL | 05627860 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE DIAZ MARIANO | 27433900 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NICODEMOS FLORES JUBINAL | 01155645 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
YACTAYO SILVESTRE PEDRO MOISES | 40676552 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA AVALOS ZULY MARGOTH | 73273483 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARTEAGA PUCHOC CHRISTIAN WILFREDO | 72975661 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO CARDENAS RAUL ENRIQUE | 40418795 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GRANADOS ROSAS ROY ALEXANDER | 41955517 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABANA MENDOZA SIXTO LICIMINIO | 80206758 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS CAPCHA ANABEL MILAGROS | 72760595 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIDAL PAZ GERARDO GEORGE | 41232979 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ VIDES GREGORIO | 41104147 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALISAYA RODRIGUEZ JORGE LUIS | 29669414 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALDANA GONZAGA PATROCINIO | 27665618 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRILLO DE LA CRUZ JESUS MARTIN | 17405434 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIZZETTI SUSANIBAR YOVANA | 46807582 | PATRIA JOVEN | CONSEJERO REGIONAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACORI CHAVEZ BRAULIO TEODORO | 01704775 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUEZADA INCA SANDRO LUIS | 18828417 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ CALSIN SHEYLA JADIRA | 44650168 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPILCO SANTOS RONALD ROY | 42889986 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO MENDEZ PEDRO | 18201943 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
BALLENA LLONTOP LUIS EDUARDO | 74153779 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUEDO TORRES KELIN JHOSELIN | 47116672 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI VELETO GERONIMO JUAN | 44719088 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA VIZURRAGA GREGORIO MELISAB | 04052121 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANTA QUEHUI ARTURO JUAN | 30657055 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URDAY PALOMINO CARLOS ALBERTO | 29634829 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OBREGON OLIVERA ANNIDIA SHOMARA | 42843856 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AREVALO ARMAS MANUEL JESUS | 45094273 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALLESTEROS CASTRO JULIO CESAR | 32947116 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TELLO VASQUEZ JOSUE | 01170553 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAPILLO DOMINGUEZ EDGAR MACARIO | 72671444 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JULCA TRUJILLO NANCY AURORA | 42690706 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTAS REYES LUIS ALBERTO | 03363441 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MALPARTIDA SIFUENTES YONEL RICHARD | 43241254 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARCATOMA LEON JESUS | 25744762 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUEZADA ROMERO JORGE LUIS | 17882037 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
NEIRA GARCIA JOSE ANDRES | 40653885 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
VALER ROBELO HANS FREDERIC | 47344688 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTAMARIA CHAPOÑAN DANNY | 17640402 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE PACCO SANDRO | 46466652 | PODER ANDINO | ACCESITARIO | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla