Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARDENAS CABANILLAS JAZMIN | 48456584 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TANKAMASH UGKUCH CARINA | 73324606 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLIS PALOMINO LUIS ALBERTO | 40509137 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANUERA MEJIA CHRISTIAN JESUS | 45823725 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO ROMAN REYNALDO | 02638477 | FE EN EL PERU | ACCESITARIO | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPILCO SANTOS RONALD ROY | 42889986 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ PUMATINCO LUCIO | 25303381 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
APAZA QUISPE SAULO NICOLAS | 42459027 | UNION POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONTRERAS ANTICONA HEBER ERACLIO | 18063340 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALDANA GONZAGA PATROCINIO | 27665618 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO RAMIREZ MARCO ANTONIO | 29673563 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
|
HUAYHUA SANCHEZ EUFEMIA GLORIA | 30763178 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO MASHACURI ENRIQUE | 40350638 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALFARO ROCA MIGUEL | 08694047 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
AREVALO ARMAS MANUEL JESUS | 45094273 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACHAS MARTINEZ CARLOS ADALVER | 07999711 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO MENDEZ PEDRO | 18201943 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
GAMEZ HUAYTON JUAN CARLOS | 00188177 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS GARCIA GUILLERMO ELOY | 30656624 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALLENA LLONTOP LUIS EDUARDO | 74153779 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NOEL MALDONADO FELICIANO AURI | 31939358 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES TORRES JUAN MANUEL | 00907163 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANTA QUEHUI ARTURO JUAN | 30657055 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ ARANDA CARMEN ROSA | 15671720 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YAURI QUISPE JORGE LUIS | 22189340 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DURAND MENDOZA VICENTE | 17866945 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOZAR VICENTE JORGE ABRAHAM | 08849115 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ LUYO MARINO ALEX | 80063655 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTERO RIVERA JUAN GUSTAVO | 46409266 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIDARTE HOYOS DELMIRA | 71236744 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPATA ELIAS VPERMY LOURDES MERCEDES | 71373801 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES GIRALDO GUADALUPE IRMA | 62335163 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MERCADO ESPEJO IVONNE | 23920468 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCE BENITES MARIA DE LOS ANGELES | 08881259 | RENOVACION POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BELLO ASENCIOS JANNET SILVIA | 41336683 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLAN VILLAFANA EUSEBIO DIEGO | 32955189 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TELLO VASQUEZ JOSUE | 01170553 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORAS MUÑOZ YOSVER | 70155162 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHANCAN RODENAS MIRELLA LOURDES | 08131458 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URDAY PALOMINO CARLOS ALBERTO | 29634829 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ HERRERAS MICHAEL | 74436139 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAYANGA PUSE JOSE JOEL | 72401341 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
SANCHEZ ANTACABANA CATALINO SILVESTRE | 08939748 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COSSIO MENDIETA JORGE OSWALDO | 07946134 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHALCO LUNA WASHINGTON URBANO | 02265945 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | CONSEJERO REGIONAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANCILLA CCENTE YOBER | 47286060 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUCAR RAMIREZ IVAN RONALD | 43547491 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI HUARCAYA JOSE LUIS | 43552289 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA CHAVEZ TOVAR | 22754977 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES ALVARADO LUIS PAULINO | 15847373 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla