Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRADA GRANDEZ ROY | 05329713 | FUERZA CALLAO SEGURO | CONSEJERO REGIONAL | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRANZA SEVERINO SANTIAGO | 03637418 | PIURA RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYALA FLORES ESTELA RICARDINA | 08644582 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TICSIHUA TAIPE ROY MOISES | 71557871 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORTILLA TUESTA LUIS MIGUEL | 43504336 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NINA PAURO JOSE LUIS | 44731702 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARDO RIVERA BRAULIO ALBERTO | 45299539 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVA ROJAS SANTOS ARTURO | 42682825 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
PEÑA ARMAS RICARDO WENCESLAO | 46092523 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANAY REYNOSO MAICOL ELIAS | 45370607 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRON RODRIGUEZ WALTER LUIS ALBERTO | 25831266 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ CARDOZO ALEJANDRO | 16466722 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES LOZANO NILO FRANCISCO | 28069392 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRA PELAEZ ELBERT AUGUSTO | 31038987 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
CHINININ BERMEO EFREN | 27857213 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARBOZA CHAVEZ FERNANDO | 16513347 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POZO CHAVEZ LUCY JANETH | 70511518 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
SILVA APAZA PEDRO | 47138067 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
VASQUEZ PENACHI CARLOS GRABIEL | 70652034 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HEREÑA ROQUE RAMON | 25565911 | PASCO VERDE | ALCALDE PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
VERA MORALES STEFANIA YESENIA | 47606930 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
BURGA CARBAJAL JOSE FRANCISCO | 41897676 | ACCION POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CHUQUILLANQUI MANUEL GONZALO | 06861631 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON HANCCO PERHSY EDUARDO | 01689185 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
HUARCA HUAYLLAZO ROSEL CAMILO | 40132515 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUILLCA ROMAN GILMER | 45103708 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ PALOMINO RAUL | 28716476 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
JIMENEZ REYES ESTREMBEL CELSO | 09619360 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
JARAMILLO OJEDA DUBERLY | 03234574 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARCHINARES VALDIVIESO ALAN FRANCO | 30487982 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA JOVE NESTOR | 41804869 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOYENECHEA BASADRE ANA MARIELA LEONOR | 07856885 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANGAMA BARDALES EDSON RENE | 42377872 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | ACCESITARIO | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEVANO PALOMINO PATRICIA KARIM | 04085469 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BLAS ZARSOZA JORGE LUIS | 70220666 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
HORQQUE FERRO ZULMA VIRGINIA | 23883405 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES TACURI LUIS ALBERTO | 41807189 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
CALLO LUNA DAVID | 24565299 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
SUCA CESPEDES ROLANDO | 42062159 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVAS ZAPATA YOVANA | 10734609 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRIONES VASQUEZ WILVER ERASMO | 41532190 | NUEVA LIBERTAD | CONSEJERO REGIONAL | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ ATALAYA ALAN ROBERT | 43200008 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PURIZACA PANTA LUIS EDUARDO | 46477103 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERNANDEZ MEDINA KARL LENIN | 40143604 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DOMINGUEZ CHINCHAY JULIO CESAR | 15668353 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES SALA CLAUDIA | 44969220 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CJANAHUIRE QQUENAYA ANICETO | 09221556 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARONES CCAULLA LEONIDAS | 09071207 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MELGAREJO PADILLA JULIAN ESTEBAN | 31672480 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLOREZ LEIVA AUGUSTO WALTER | 24894163 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
Exportar tabla