Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIOS GOMEZ JUAN GERARDO | 02657179 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 16,800.00 |
|
LLAPAPASCA CALDERON PEPE | 03126077 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLEJO CASTILLEJO ROSMEL ATILIO | 45361172 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
HUAMANYALLI SANCHEZ ULISES | 41001583 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VITE QUEREVALU MARYURI OTILIA | 48328955 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAMUDIO GERONIMO DANIEL | 22496556 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA CAMACHO PERCY | 02831944 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANELO PACHECO JERY PAOLA | 44955464 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
|
VENTURA AGUILAR FORTUNATO ZAMUDIO | 28566426 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,992.00 | 34,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAPA CAMARGO JUAN CARLOS | 40961050 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 34,986.00 | 0.00 | 34,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHILQUILLO RIVAS SANTIAGO | 23523641 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 34,980.00 | 0.00 | 34,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ YACTAYO MARYLI FELICIA | 15433204 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 34,950.00 | 15,200.00 | 0.00 | 19,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA CHAVEZ LILIA MARITZA | 27419913 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,941.12 | 34,560.00 | 0.00 | 381.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO SUÁREZ JUAN OBLITAS | 42001316 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 34,920.22 | 34,920.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ RUMICHE BUENAVENTURA | 02739467 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 34,920.00 | 34,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MELGAREJO TORIBIO LEOMIN | 44568246 | PASCO UNIDO | ACCESITARIO | 34,920.00 | 0.00 | 0.00 | 34,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOVERA DAVILA FLOR DE MARIA | 09159280 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,918.49 | 34,918.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ JARA DIEGO ARMANDO | 46020682 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,907.00 | 0.00 | 34,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NOBLEJAS SUÁREZ MARISOL ZENINA | 22428334 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 34,900.00 | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBA CANO ABEL ODILIO | 21266222 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,900.00 | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
HUAMAN CAMONES BEATRIZ SUSANA | 32657007 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,900.00 | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUENO JULON EDUARDO | 40533094 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUQUIPIONDO MORI ROMEO ALI | 33430344 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,900.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMACHO PERLA MARIO EFRAIN | 10710895 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ÑAZCO SEGURA MARCO WILIAN | 41023107 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,886.00 |
|
VILLAR NAJARRO KATIA CAROLINA | 09567435 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,880.00 | 0.00 | 15,580.00 | 0.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA GAYTAN ROMANO ABEL | 77296230 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,854.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ GRANDEZ IRIS CAROLA | 05620263 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 34,850.00 | 34,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUINA MAUNY MANUEL IGNACIO | 25743544 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 34,840.00 | 0.00 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,320.00 |
|
BERRU CALLE EDELMIRA | 44554834 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,809.34 | 34,809.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCUDERO ARELLANO GUISEPPY ISAIAS | 47626892 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 34,803.60 | 34,803.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO PAUCAR CIRILO | 20117096 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,803.60 | 34,803.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NEIRA TAYPE RICHARD ELIAS | 28996606 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 34,803.60 | 34,803.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO DIAS HUGO FRANCISCO | 43614784 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTO MEJIA MOISES | 04008620 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALANIA APOLINARIO PERCY NICOLAS | 21258906 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JIBAJA RUIZ CLAUDIO | 03232861 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOINA VILLEGAS GIL | 80102594 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ MEDINA JUAN ENRIQUE | 42244174 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 34,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
SOTELO MARILUZ PEDRO ALEXANDER ORLANDO | 44995956 | UNO POR ICA | ACCESITARIO | 34,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUIRRE RIVERA MARIO | 22670505 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA BAÑEZ HERNAN NEMESIO | 42343635 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
|
BABILONIA DE LA CRUZ HUGO RICHARD | 29366264 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGURTO PALAS SILVIA ISABEL | 03563780 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUADO REYNOSO FREDY ALEXANDER | 16293421 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACHO RIOS ANDREA CELESTE | 77287905 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLALTA URBINA CECY PAOLA | 45243045 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 34,800.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
|
VARGAS HUALLPA CARMEN | 40225707 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROCCA PEREZ DE MENDOZA BACILIA | 40359706 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO PUA RAFAEL GERMAN | 44435243 | JUNTOS POR LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla