Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARQUINIGO AGAMA DELIA | 42437324 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NOA TAPARA ALBERTH | 43882148 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 34,789.31 | 0.00 | 9,677.31 | 25,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON COTRINA SANTOS ELADIO | 00860533 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 34,762.00 | 19,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
BALBIN PAUCAR JUBER | 41883713 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 34,760.00 | 29,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL CASTILLO ROBLES MAX ANDI | 47941969 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 34,745.00 | 0.00 | 0.00 | 24,745.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA TACO JUAN BAUTISTA | 24560320 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ALCALDE PROVINCIAL | 34,740.00 | 31,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
NATIVIDAD HUAMAN AGUSTIN LUCIO | 80127616 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 34,730.85 | 34,730.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATO PEÑA SOFIA MERCEDES | 16423582 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 34,716.00 | 10,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
PRECIADO LOAYZA RAMON | 44136626 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 34,709.00 | 34,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLIS GOMEZ MILUSKA | 28303247 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,707.00 | 22,647.00 | 0.00 | 12,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO PALOMINO WALTER ALEJANDRO | 08572889 | PARTIDO MORADO | ACCESITARIO | 34,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,705.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ LINARES CLAUDIA IRMA | 00796633 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | CONSEJERO REGIONAL | 34,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,700.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTOS GARCIA FLOR MARIA | 41435603 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 34,700.00 | 0.00 | 34,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUCAR CASTILLON DIONISIA CECILIA | 21883620 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 34,689.12 | 34,689.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRITO CASTRO EUGENIO PROSPERO | 08525329 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 34,683.96 | 29,683.96 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YNCA LAUPA NELIDA | 31177735 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 34,683.90 | 34,683.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AMPUSH TSEJE BARTOLOME | 44421196 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 34,683.60 | 34,683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES ROSELLO CESAR GILBERTO | 07684477 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 34,682.64 | 34,682.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO OLIVERA JAYNE | 27419456 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 34,680.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHOQUE MEDINA LEONARDO MARTIN | 23976523 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 34,680.00 | 22,680.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LANCHA RENGIFO BARNE | 47673996 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,680.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUMPIK LOPEZ BERTHA LUZ | 45571926 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,667.12 | 34,667.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ CUBAS RAMIRO | 27269380 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 34,660.32 | 34,660.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON SOLANO LENI | 33573548 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,656.00 | 34,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PILCO CALONGOS MACIEL | 01126888 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,643.00 | 34,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO LOPEZ VICTOR MANUEL | 40462845 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 34,636.32 | 34,636.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCUDERO QUIROZ BEKER | 32610822 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,636.20 | 34,636.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTEZA OLIVERA JOSE HOMERO | 27280293 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 34,632.00 | 34,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SICCOS ESTRADA DAVID SATURNINO | 42519546 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,632.00 | 0.00 | 34,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JAIME LAOS DANTE HILDEBRANDO | 15617188 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 34,621.00 | 34,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JIMENEZ VILLALTA WILMER VALERIO | 03113027 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 34,620.00 | 34,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACO VALVERDE VILMA | 03356452 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 34,607.76 | 34,607.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVA MONTAÑEZ EUSEBIO VALENTIN | 44036114 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 34,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HANCCO LABRA FAUSTO | 24713212 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 34,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ SALHUANA LUIS ALBERTO | 21813308 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,600.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
|
MAMANI CUTIPA RUDID | 41614469 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 34,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
FLORES NAPO KAIKO HAINETH | 76600027 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,600.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VICUÑA BRAVO BETTY ADELA | 21492217 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 34,600.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPATA GARCIA ALONSO | 40687964 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,600.00 | 27,600.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ VEGA ROSA MARIA | 32938275 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 34,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLOREZ ALENDEZ SUNY | 41318812 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAMIAN GLORIA ERIK WILLIAM | 42040494 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GRANDEZ CANAYO ANTONIO | 05859702 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | CONSEJERO REGIONAL | 34,600.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FABIAN ARTICA SANTOS | 20682377 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 34,600.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
SILVA ACOSTA JORGE LUIS | 05860192 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | ACCESITARIO | 34,600.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERROA GALDOS EUSEBIA YMELDA | 29613689 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,575.88 | 34,575.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO LOPEZ EVER JESUS | 46572242 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 34,568.60 | 29,603.60 | 4,365.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON QUISPE GERMAN ENRIQUE | 21404914 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTEGA SOTO JOSE ANTONIO | 16140663 | PATRIA JOVEN | ACCESITARIO | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OSORIO CRUZ MOISES OSCAR | 21263018 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla