Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CALLE CUBAS SUBLEMA | 27731633 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,320.00 | 34,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANTA PERICHE ORLANDO DOMINGO | 80484634 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,320.00 | 23,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,160.00 |
|
HERRERA CORDOVA FELIX BALOIS | 04419365 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 34,317.40 | 34,317.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANAY PITUY ZENOBIO PABLO | 20058153 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 34,302.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,142.00 |
|
MELENDEZ FASABI JHON | 40683396 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES DAVILA JACKSON | 00951238 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BONIFAZ RINCON JESUS RICARDO | 08444908 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 34,298.00 | 0.00 | 11,159.00 | 0.00 | 23,139.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANTALICIO RIVERA JULIO | 22490061 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 34,288.32 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,288.32 | 0.00 |
|
ALVA VARGAS FRANCISCO JOAQUIN | 27154196 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,236.00 | 34,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTO BARRIENTOS LIZBETH | 43975811 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 34,230.64 | 28,710.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ VILCAPUMA WILVER ELIAS | 21871165 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 34,210.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,210.48 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO DELGADO RENAN | 27288664 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 34,209.36 | 34,209.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEXTRE TORRE ALFREDO GUSTAVO | 32125809 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 34,202.64 | 34,202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI CHAMBI ETSON | 02031981 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 34,202.64 | 34,202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ÑAHUI DURAND EDGAR LUIS | 23523390 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | CONSEJERO REGIONAL | 34,202.64 | 34,202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUIRRE ZAQUINAULA DORIS ICELA | 18105908 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 34,202.64 | 34,202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA SANCHEZ CLAVERLINDA | 05789040 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,202.00 | 34,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYNA CACHAY LLON LEYVER | 42822679 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CADENILLAS ROJAS PAULINA LEONOR | 26633766 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPUZANO VASQUEZ ANGEL HUGO | 09650772 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 34,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PIÑOLA CARIJANO GILBERTO | 71131107 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUTA ALVARADO ALBERTO | 40452979 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA DACNI MARIBEL | 16730413 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARROYO BALDEON DE SANTOS FLOR DE MARIA | 40351160 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARICAPCHA MELCHOR MELVA JUDIT | 04014488 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 27,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA SALVATIERRA JHONY | 43539018 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TEJADA ESPINOZA MONICA MARITZA | 29541246 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ACCESITARIO | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELIZ BUENDIA ALBERTO | 19976033 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMARRA HUERTA WILBER MARCO | 10756183 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
|
ROJAS ZAMORA CONSUELO | 28220863 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARCHENA GIL SEGUNDO OSCAR | 27078909 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINEDO PAREDES HERMENEGILDA | 42421108 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES ROJAS HECTOR DAVID | 21456957 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA SALINAS GIANELLA IRIS | 72322448 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS GUEVARA NANCI MARILU | 09890092 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASPARRIN CCOPE MARIEL | 76611992 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOYOLA SOTO JASIM | 43758525 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | ALCALDE DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARANCCA MORALES FRANKLIN | 41508024 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADO RIOS LUIS | 27747722 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TICONA TICONA ISRAEL | 40235599 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUIJE UCHUYA WILFREDO ISAAC | 21439096 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 26,400.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTARRA HERRERA JONATHAN HUGO | 44979718 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ISIDRO CHUQUIHUACCHA RAUL HUMBERTO | 22257509 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROBLES VILCA CESAR ANTONIO | 22505505 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASENCIOS RAMOS FLORIANO | 40306712 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JORDAN HOLMOS ADEMIR JEANPIERRE | 70259243 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEYVA GUIZABAL ROSARIA GUADALUPE | 32104664 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AMANQUI APAZA ALICIA DOLORES | 40640535 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 34,188.00 | 29,588.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANDOVAL LLONTOP CARLOS JOLBERT | 17589039 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,188.00 | 34,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAPANA DEZA DEMETRIO | 29579967 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,184.00 | 15,684.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla