Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HIDALGO PEREZ JONY ALBERTO | 05954998 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTEGA SOTO JOSE ANTONIO | 16140663 | PATRIA JOVEN | ACCESITARIO | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERNALDO AGÜERO DIANA MARISOL | 32297074 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLASANTE BAUTISTA FIDEL | 02001350 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTAÑEDA PALACIOS ALDO MARIANO | 00323178 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | ALCALDE PROVINCIAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INFANTE HIDALGO MIRTHA CECILIA | 00253350 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | REGIDOR DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORI DIAZ JAVIER | 41054499 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA MAMANI TEODOCIA MAXIMINA | 00683735 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENCIA RODRIGUEZ JUANA DANIS | 21535138 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ GONZALES ANTONIO | 01093751 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OSORIO CRUZ MOISES OSCAR | 21263018 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARTEAGA TULLUME MARIA DEL ROSARIO | 16662949 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO HUAMANI JOSE MANUEL | 19186846 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON QUISPE GERMAN ENRIQUE | 21404914 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 34,564.32 | 34,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAÑI YAURI HIPOLITO | 24862358 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 34,564.00 | 34,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IZQUIERDO CACEDA ERNESTO ROBERTO | 16154243 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 34,564.00 | 34,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDEZ MORALES MILAGROS ELENA | 32114862 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 34,564.00 | 34,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARDALES CHUQUIPA EDGAR | 33422584 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,564.00 | 34,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE PINTO RENE TEOBALDO | 29474141 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 34,564.00 | 34,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PÉREZ SUXE SALATIEL | 40861091 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,563.00 | 34,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN CONCHA AGUSTIN | 03200681 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CULQUIMBOZ ROJAS TEUDOLFO | 09857836 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASCARRUZ MINAYA ELSA INES | 08415177 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,560.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 |
|
DIAZ DIAZ BERCELINDA | 27168164 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUÑOZ GIL BACILIO | 27566789 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATOCCSA MORALES JHONI | 41426565 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE PROVINCIAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VICENTE ATUNCAR JUAN GABRIEL | 15358091 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUIQUIN ROJAS GLORIA | 41548632 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HILARIO MENDIGURE WILSON | 40209158 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANABRIA ACEVEDO GLADYS | 15432655 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ JERI RUBEN | 41900294 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUMAETA REATEGUI LILY | 33792716 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN HERNANDEZ ACNNIE MARIBEL | 21571101 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRANZA PONCE JORGE ALBINO | 06729865 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 34,560.00 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO GARRIDO JULIO CESAR | 18129591 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA SANCHEZ JAVIER LIZARDO | 32100435 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CHOQUE FLAVIO FELIPE | 02164534 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 34,560.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOLINA CRUZ FLORENCIO MAXIMO | 40014164 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 34,560.00 | 0.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS YUPANQUI BORIS | 41026891 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,559.00 | 0.00 | 34,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE MELO CARLOS OMAR | 32884463 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 34,539.25 | 0.00 | 34,539.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACOSTA BLAS ROLANDO LUIS | 40009866 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,536.00 | 34,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIA VALDIVIA JUAN EUSEBIO | 04720386 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CISNEROS MARTEL MANUEL | 22669993 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIVAS VIERA MARCO ANTONIO | 17520944 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVEROS APAZA ROBERT JEAN POOL | 76980200 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TARRILLO DELGADO ROYER HUMBERTO | 71822624 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 34,500.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARISTA CORNEJO JOSE FIDEL | 29616176 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIDAL MORALES FRANCO | 70755505 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ AQUISE JUAN JOSE | 25132188 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 34,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
GONZALES TINTAYA LUCIA VANESSA | 25561223 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 34,493.62 | 34,493.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla