Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHAVEZ CATTER MARIO ENRIQUE | 25781532 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 142,920.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
YABAR ARONACCA BRAYAM | 74701409 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | CONSEJERO REGIONAL | 142,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,896.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ GARCIA ROSA VICENTA | 08813435 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 142,817.38 | 60,082.58 | 82,734.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA CHANG WILLIAM OSWALDO | 21555526 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 142,800.00 | 0.00 | 142,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRE MALDONADO JULIAN ELIAS | 31606451 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE PROVINCIAL | 142,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,767.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUSTINIANO SANTIAGO EDMUNDO | 22707048 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 142,619.00 | 0.00 | 14,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,297.00 |
|
SARDON FLORES VICTOR HUGO | 42292579 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 142,610.00 | 91,010.00 | 0.00 | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI YALLI HERNAN SERGIO | 42701652 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 142,437.00 | 0.00 | 10,000.00 | 132,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FALLA CASTILLO CARLOS HUMBERTO | 17570327 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 142,400.00 | 0.00 | 106,400.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YAMASHIRO ORE JOSE ANTONIO | 21414018 | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 142,318.83 | 0.00 | 142,318.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUYO LUDEÑA MARLENE ISMAELDA | 44876610 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | GOBERNADOR REGIONAL | 142,250.00 | 0.00 | 42,250.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OCAÑA MALCA LUIS HUMBERTO | 08703904 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 142,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,225.00 |
|
MOYA CAMARENA JESUS LEONIDAS | 08668833 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 142,158.00 | 0.00 | 39,732.00 | 69,000.00 | 25,326.00 | 0.00 | 8,100.00 |
|
MEJIA RUIZ SAMUEL | 27422563 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 142,127.00 | 0.00 | 50,039.00 | 0.00 | 92,088.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIDAL YNGA LUIS ANTONIO | 42189152 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
QUILLAHUAMAN QUISPE HUGO | 25326974 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 142,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ BURGA DARWIN | 73976174 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 142,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 2,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
EFFIO BERNAL RICHARD RUBIO | 43548752 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
BASILIO MEZA LUIS ALBERT | 41875007 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 142,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARMAS CARLOS FERNANDO HUMBERTO | 08471225 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 141,800.00 | 0.00 | 141,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES ALONSO JEARZINHO | 41984242 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 141,779.00 | 0.00 | 0.00 | 141,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANCHAPURI ZAPATA WALTER | 80310533 | PARA LA TRANSFORMACION, INTEGRACION Y ALIANZA-PATRIA | GOBERNADOR REGIONAL | 141,520.00 | 0.00 | 12,090.00 | 0.00 | 129,430.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLANOS NAVARRO GERARDO | 08539376 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 141,440.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 57,440.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
CHAMBI URRUTIA RUTH KARINA | 74568808 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 141,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARBOLEDA GOMEZ ARTURO | 08481866 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 141,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,100.00 | 0.00 | 109,162.00 |
|
VELARDE GUTIERREZ ERIKA MAGNOLIA | 21546380 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 141,155.00 | 138,155.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARIANO ANAMPI SANDRA YANNET | 44329145 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 140,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,838.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLDEVILLA SAAVEDRA JOSE CARLOS | 42583926 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 140,702.00 | 134,475.00 | 0.00 | 0.00 | 6,227.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JULCA CHUQUISTA EDGAR MOISES | 10204257 | UNION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 140,600.00 | 120,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
MARTINEZ None LEONCIO | 45566032 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 140,479.00 | 140,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANDRADE SANDOVAL ELMER WILLIAM | 03684561 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 140,463.04 | 0.00 | 0.00 | 140,463.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUACHUA FLORES YELFRI MARIO | 21571239 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 140,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,432.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANDOVAL ROJAS ABELARDO JESUS | 10519125 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 140,400.00 | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
|
PUMARICRA CARDOZO LUZ MARIBEL | 33770120 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 140,352.00 | 26,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 |
|
REYES PAREDES HECTOR HUILDO | 22498198 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 140,297.12 | 114,162.12 | 16,135.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIPAS TORRES HECTOR HERNAN | 28277035 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 140,200.00 | 92,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
RIVERA TALAVERA GONZALO EDUARDO | 40750433 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 140,172.84 | 77,166.67 | 52,206.17 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTENEGRO SONO WALTER JESUS | 47371633 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 140,140.00 | 0.00 | 0.00 | 140,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPICHUCO TAICO JESUS ADOLFO | 25770561 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 140,042.96 | 139,092.96 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUEZ TEJERINA SAMUEL CHRISTIAN | 10796398 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA JULCA EUGENIO | 22880467 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TOCTO PILCO JUAN DEDICACION | 42738671 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 140,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
PLASENCIA FERNANDEZ CESAR AUGUSTO | 40806754 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 140,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO FERNANDEZ ANANIAS ELOY | 05317763 | JUNTOS POR LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS JOSE | 40827339 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABEZUDO MORENO CARLOS ENRIQUE | 08860246 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTAÑEDA PATIÑO DE GARCIA BRENDA MELISSA | 44030499 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 140,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
FIGUEROA CARREON JUAN PEDRO | 42516917 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
ORTEGA EGUSQUIZA RAUL ZACARIAS | 06036742 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ SALDAÑA ANTONIO ORLANDO | 18076238 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla