Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RODRIGUEZ ABURTO GUILLERMO DANIEL | 25838890 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 104,725.00 | 100,861.00 | 0.00 | 0.00 | 3,864.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIGO SORIANO ERNESTO SAMUEL | 28068407 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 104,506.24 | 53,026.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 | 0.00 |
|
CHINCHAYAN VARAS JOSE LUIS | 70443869 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 104,500.00 | 85,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTELA CAMPOS GONZALO | 16575905 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHÁVEZ ZAMORA PABLO ENRIQUE | 27046711 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEBALLOS PATRON FERNANDO | 09458132 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 104,370.27 | 0.00 | 0.00 | 103,283.30 | 1,086.97 | 0.00 | 0.00 |
|
VARA FRANCO ALEJANDRO ELIAS | 08999877 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 104,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,352.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUCAR MAGUIÑA ALEJANDRO VLADIMIR | 40963270 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 104,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,640.00 | 81,710.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR SILVA MARIA VIOLETA | 47267505 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 104,306.00 | 0.00 | 0.00 | 104,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ MAYO VICTOR ANTONIO | 07022647 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 104,297.20 | 68,807.20 | 0.00 | 35,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALACIOS RAMIREZ FREDY OSWALDO | 40436978 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 104,213.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 98,713.00 | 0.00 |
|
AGUILAR MASIAS DWIGHT | 42665862 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 104,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACHADO RIVERA JONATHAN RONNY | 70164641 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 104,154.18 | 101,353.18 | 0.00 | 0.00 | 2,801.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARAS LLATAS YONER ALEXANDER | 07275051 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 104,035.00 | 0.00 | 75,955.00 | 0.00 | 0.00 | 28,080.00 | 0.00 |
|
ZEA LAZON VICENTE | 43271931 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 104,000.00 | 84,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALTODANO PAREDES EDWIN EBER | 18067608 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
YUCRA CACERES JUAN WILLIAM | 40421278 | FUERZA INKA AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 104,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
HUMPIRE CASTILLO LUZ MERY | 44581540 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
MORENO ECHEVERRIA LUIS ALBERTO | 44540036 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 |
|
CHUMPITAZ LUYO PEDRO ANTONIO | 15443560 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 104,000.00 | 12,000.00 | 40,000.00 | 12,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCA RUIZ AXELL ALEJANDRO | 71317498 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 104,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
RUBIÑOS JIMENEZ SANTIAGO LINDER | 43324583 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 104,000.00 | 80,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ MONTENEGRO SEGUNDO HERMINIO | 44731354 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 103,991.67 | 16,666.67 | 0.00 | 56,004.70 | 31,320.30 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON FARFAN TEOFILO | 03845667 | PIURA RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 103,700.40 | 103,700.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JIMENEZ JIMENEZ WALTER | 21135665 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 103,698.52 | 12,951.50 | 0.00 | 0.00 | 90,747.02 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS SANTILLAN OCTAVIO | 45127453 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 103,651.50 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 74,851.50 |
|
BARDALES NORIEGA VERONICA CEIL | 00097352 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 103,613.33 | 0.00 | 0.00 | 17,253.33 | 86,360.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS DAVILA PABLO RICHARD | 29635627 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 103,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,461.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO VELASQUEZ EDMUNDO NAPOLEON | 16540566 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 103,391.00 | 73,207.00 | 0.00 | 30,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUICHI MAMANI PERCY OSCAR | 41163836 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 103,367.68 | 0.00 | 4,478.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,889.40 |
|
SANDOVAL OLGUIN JUAN JUNIOR | 72086478 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 103,304.25 | 0.00 | 103,304.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HIZO HUERTA FELIPE SAUL | 47298371 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 103,250.00 | 0.00 | 0.00 | 103,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAJMA MOROCCO ESTEBAN MARIO | 01704978 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 103,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
NEYRA GOMEZ JOSE GUSTAVO | 25826308 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 103,200.00 | 91,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBA YAÑEZ FELIX JESUS ABRAHAM | 21859311 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 103,200.00 | 0.00 | 103,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI TAPARA JUAN CARLOS | 46455715 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 103,090.00 | 0.00 | 13,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CALDERON GALVEZ ALEJANDRO WILDER | 40609948 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 103,086.85 | 0.00 | 103,086.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLANO REGALADO JOSE FERNANDO | 16576721 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 103,042.76 | 0.00 | 103,042.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA SALAZAR IGNACIO | 15674298 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
ACUÑA SULLUCHUCO VICTOR EMILIO | 71900709 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
MERE ORTEGA MARGRORY AYMETT | 42385644 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 102,939.45 | 0.00 | 91,870.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,068.46 |
|
HANCCO AGUILAR SALVADOR | 01314736 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 102,787.84 | 102,787.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BONILLA BENAVIDES GUILLERMO | 17620541 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 102,672.00 | 0.00 | 102,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA PEREZ ANAMELVA | 41316027 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 102,600.00 | 71,400.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
HERRERA SERRANO EDWARD MICHAEL | 27750923 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 102,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELAZCO MORALES GIULIANA MARIA TERESA | 29645586 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 102,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,517.00 | 0.00 | 57,978.00 |
|
BURGA MEDIANERO EDGARDO | 08368333 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 102,420.00 | 51,210.00 | 51,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTEBAN HUERTO ALAN SERGIO | 43055093 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE DISTRITAL | 102,300.00 | 0.00 | 102,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACEDO ECHEANDIA LUIS ENRIQUE | 15365271 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 102,289.00 | 0.00 | 102,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUADO SAAVEDRA JUAN JOSE | 21456030 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 102,252.67 | 102,252.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla